Supermicro Server Equipment ITAMG Buys
ITAMG buys Supermicro server equipment from businesses. Use the list below to check whether the Supermicro server equipment you have available to sell is included. ITAMG also buys Supermicro server models that are not listed here.
Have Supermicro Server Equipment to Sell?
ITAMG buys Supermicro server equipment from businesses across the United States and all 50 states. If you have decommissioned or retired Supermicro server equipment, please contact ITAMG via the Supermicro buyback page.
Find Your Supermicro Server Models
Search above by model name for the Supermicro server model you have available for sale, or narrow the list below by product line, equipment type, form factor and generation.
Search for the Supermicro server equipment ITAMG buys. If you have decommissioned or retired Supermicro servers you are looking to sell, locate them here, select the desired models and update the quantity. Then copy the list or send it to ITAMG for a quote.
1923 Supermicro server models
- Servers
- 1910
All models are shown below. Search, filters and sorting need JavaScript and are unavailable in this view.
Scroll inside the table to see every model. Models without a value for a column appear last when sorting by it.
| Add to your list | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-1117C7-NSupermicro AS-1117C7-N | A+ Server | Server | Rack | H15 | 2026 | |
| AS-1127FT7-DEO-ALCSupermicro AS-1127FT7-DEO-ALC | A+ Server | Server | Multi-node | H15 | 2026 | |
| AS-1127H7-NSupermicro AS-1127H7-N | A+ Server | Server | Rack | H15 | 2026 | |
| AS-2117C7-NSupermicro AS-2117C7-N | A+ Server | Server | Rack | H15 | 2026 | |
| AS-2117GT7-DNFSupermicro AS-2117GT7-DNF | A+ Server | Server | Multi-node | H15 | 2026 | |
| AS-2127H7-NSupermicro AS-2127H7-N | A+ Server | Server | Rack | H15 | 2026 | |
| ASG-2117S7-NE332RSupermicro ASG-2117S7-NE332R | A+ Server | Server | Rack | H15 | 2026 | |
| SBA-817V7-1NSupermicro SBA-817V7-1N | SuperBlade | Server | Blade | H15 | 2026 | |
| SBA-827V7-1NSupermicro SBA-827V7-1N | SuperBlade | Server | Blade | H15 | 2026 | |
| AS-1116CS-TNSupermicro AS-1116CS-TN | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-1116R-FN4Supermicro AS-1116R-FN4 | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-1126HS-TNSupermicro AS-1126HS-TN | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-2116CS-TNSupermicro AS-2116CS-TN | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-2116GT-DTNFSupermicro AS-2116GT-DTNF | A+ Server | Server | Multi-node | H14 | 2024 | |
| AS-2116GT-HNTFSupermicro AS-2116GT-HNTF | A+ Server | Server | Multi-node | H14 | 2024 | |
| AS-2116S-FTNRTSupermicro AS-2116S-FTNRT | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-2116S-TNRTSupermicro AS-2116S-TNRT | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-2126FT-HE-ALCSupermicro AS-2126FT-HE-ALC | A+ Server | Server | Multi-node | H14 | 2024 | |
| AS-2126FT-HE-LCCSupermicro AS-2126FT-HE-LCC | A+ Server | Server | Multi-node | H14 | 2024 | |
| AS-2126HS-TNSupermicro AS-2126HS-TN | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-3015TR-i4Supermicro AS-3015TR-i4 | A+ Server | Server | Tower | H14 | 2024 | |
| AS-4126GS-NB3RT-LCCSupermicro AS-4126GS-NB3RT-LCC | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-4126GS-NBR-LCCSupermicro AS-4126GS-NBR-LCC | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-4126GS-NMR-LCCSupermicro AS-4126GS-NMR-LCC | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-5126GS-TNRTSupermicro AS-5126GS-TNRT | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-5126GS-TNRT2Supermicro AS-5126GS-TNRT2 | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-8126GS-NB3RTSupermicro AS-8126GS-NB3RT | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-8126GS-TNMRSupermicro AS-8126GS-TNMR | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-A126GS-TNBRSupermicro AS-A126GS-TNBR | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-A126GS-TNMRSupermicro AS-A126GS-TNMR | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| AS-E300-14GRSupermicro AS-E300-14GR | A+ Server | Server | Not recorded | H14 | 2024 | |
| ASG-4116S-NU160RSupermicro ASG-4116S-NU160R | A+ Server | Server | Rack | H14 | 2024 | |
| SBI-422B-1NE14Supermicro SBI-422B-1NE14 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-422B-5NE14Supermicro SBI-422B-5NE14 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-612B-1C2NSupermicro SBI-612B-1C2N | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-612B-1NE34Supermicro SBI-612B-1NE34 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-612B-5NE34Supermicro SBI-612B-5NE34 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-612BA-1NE34Supermicro SBI-612BA-1NE34 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-612BA-1NE34-LCCSupermicro SBI-612BA-1NE34-LCC | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-612BA-5NE34Supermicro SBI-612BA-5NE34 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-622B-1NE34Supermicro SBI-622B-1NE34 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-622B-1NE38Supermicro SBI-622B-1NE38 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-622B-5NE34Supermicro SBI-622B-5NE34 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-622B-5NE38Supermicro SBI-622B-5NE38 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-622BA-1NE12-ALCSupermicro SBI-622BA-1NE12-ALC | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-622BA-1NE12-LCCSupermicro SBI-622BA-1NE12-LCC | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SBI-622BA-5NE12Supermicro SBI-622BA-5NE12 | SuperBlade | Server | Blade | X14 | 2024 | |
| SSG-122B-NE316RSupermicro SSG-122B-NE316R | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-222B-NE3X24RSupermicro SSG-222B-NE3X24R | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-522B-ACR12HSupermicro SSG-522B-ACR12H | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-522B-ACR12LSupermicro SSG-522B-ACR12L | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-542B-CE1CR60LSupermicro SSG-542B-CE1CR60L | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-542B-DE1CR90Supermicro SSG-542B-DE1CR90 | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-542B-E1CR36HSupermicro SSG-542B-E1CR36H | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-542B-E1CR36LSupermicro SSG-542B-E1CR36L | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-542B-E1CR60Supermicro SSG-542B-E1CR60 | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SSG-542B-E1CR90Supermicro SSG-542B-E1CR90 | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112B-FDWRSupermicro SYS-112B-FDWR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112B-FWTSupermicro SYS-112B-FWT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112B-WN2TSupermicro SYS-112B-WN2T | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112B-WRSupermicro SYS-112B-WR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112C-TNSupermicro SYS-112C-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112D-20C-FN3PSupermicro SYS-112D-20C-FN3P | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112D-36C-FN3PSupermicro SYS-112D-36C-FN3P | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112D-40C-FN8PSupermicro SYS-112D-40C-FN8P | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112D-42C-FN8PSupermicro SYS-112D-42C-FN8P | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112H-TNSupermicro SYS-112H-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-112HA-TNSupermicro SYS-112HA-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-122C-TNSupermicro SYS-122C-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-122FT-DEO-LCCSupermicro SYS-122FT-DEO-LCC | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-122H-TNSupermicro SYS-122H-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-122HA-TN-LCCSupermicro SYS-122HA-TN-LCC | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212B-FLN2TSupermicro SYS-212B-FLN2T | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212B-FN2TSupermicro SYS-212B-FN2T | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212B-FN4TPSupermicro SYS-212B-FN4TP | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212B-LN2TSupermicro SYS-212B-LN2T | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212B-N2TSupermicro SYS-212B-N2T | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212D-64C-FN8PSupermicro SYS-212D-64C-FN8P | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212D-72C-FN8PSupermicro SYS-212D-72C-FN8P | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212GB-FNRSupermicro SYS-212GB-FNR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212GB-NRSupermicro SYS-212GB-NR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212GT-DNAFSupermicro SYS-212GT-DNAF | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-212GT-HNFSupermicro SYS-212GT-HNF | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-212GT-HNRSupermicro SYS-212GT-HNR | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-212H-TNSupermicro SYS-212H-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212HA-TNSupermicro SYS-212HA-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-212MT-FNRSupermicro SYS-212MT-FNR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-222BT-DNRSupermicro SYS-222BT-DNR | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222BT-HERSupermicro SYS-222BT-HER | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222BT-HNC8RSupermicro SYS-222BT-HNC8R | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222BT-HNC9RSupermicro SYS-222BT-HNC9R | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222BT-HNRSupermicro SYS-222BT-HNR | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222BT-HNR-LCCSupermicro SYS-222BT-HNR-LCC | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222C-TNSupermicro SYS-222C-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-222FT-HEA-ALCSupermicro SYS-222FT-HEA-ALC | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222FT-HEA-LCCSupermicro SYS-222FT-HEA-LCC | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-222GS-NB3OT-ALCSupermicro SYS-222GS-NB3OT-ALC | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-222H-TNSupermicro SYS-222H-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-222HA-TNSupermicro SYS-222HA-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-222HE-FTNSupermicro SYS-222HE-FTN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-222HE-TNSupermicro SYS-222HE-TN | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-242B-NRSupermicro SYS-242B-NR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-242H-NRSupermicro SYS-242H-NR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-322GA-NRSupermicro SYS-322GA-NR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GA-NBRT-LCCSupermicro SYS-422GA-NBRT-LCC | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GA-NRTSupermicro SYS-422GA-NRT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GB-NRTSupermicro SYS-422GB-NRT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GL-FNR2Supermicro SYS-422GL-FNR2 | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GL-NRSupermicro SYS-422GL-NR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GS-NB3RT-ALCSupermicro SYS-422GS-NB3RT-ALC | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GS-NB3RT-LCCSupermicro SYS-422GS-NB3RT-LCC | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-422GS-NBRT-LCCSupermicro SYS-422GS-NBRT-LCC | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-442B-NRSupermicro SYS-442B-NR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-512AR-N4TSupermicro SYS-512AR-N4T | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-512B-WRSupermicro SYS-512B-WR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-522B-WRSupermicro SYS-522B-WR | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-522GA-NRTSupermicro SYS-522GA-NRT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-622B-TRTSupermicro SYS-622B-TRT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-622BT-DNC8RSupermicro SYS-622BT-DNC8R | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-622BT-HNC8RSupermicro SYS-622BT-HNC8R | SuperServer | Server | Multi-node | X14 | 2024 | |
| SYS-822GA-NGR3Supermicro SYS-822GA-NGR3 | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-822GS-NB3RTSupermicro SYS-822GS-NB3RT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-822GS-NBRTSupermicro SYS-822GS-NBRT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-A22GA-NBRTSupermicro SYS-A22GA-NBRT | SuperServer | Server | Rack | X14 | 2024 | |
| SYS-E50-14AMSupermicro SYS-E50-14AM | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E50-14AM-N5Supermicro SYS-E50-14AM-N5 | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E100-14AM-ESupermicro SYS-E100-14AM-E | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E100-14AM-E-TB2Supermicro SYS-E100-14AM-E-TB2 | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E100-14AM-HSupermicro SYS-E100-14AM-H | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E100-14AM-H-TB2Supermicro SYS-E100-14AM-H-TB2 | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E100-14AM-LSupermicro SYS-E100-14AM-L | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E101-14AM-ESupermicro SYS-E101-14AM-E | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E101-14AM-HSupermicro SYS-E101-14AM-H | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E102-14AM-HSupermicro SYS-E102-14AM-H | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E102-14AM-LSupermicro SYS-E102-14AM-L | SuperServer | Server | Not recorded | A4 | 2024 | |
| SYS-E103-14P-HSupermicro SYS-E103-14P-H | SuperServer | Server | Not recorded | X14 | 2024 | |
| SYS-E201-14ARSupermicro SYS-E201-14AR | SuperServer | Server | Not recorded | X14 | 2024 | |
| SYS-E300-14ARSupermicro SYS-E300-14AR | SuperServer | Server | Not recorded | X14 | 2024 | |
| SYS-E403-14B-FRN2TSupermicro SYS-E403-14B-FRN2T | SuperServer | Server | Not recorded | X14 | 2024 | |
| ARS-111GL-DNHR-LCCSupermicro ARS-111GL-DNHR-LCC | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-111GL-DSHR-LCCSupermicro ARS-111GL-DSHR-LCC | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-111GL-NHRSupermicro ARS-111GL-NHR | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-111GL-NHR-LCCSupermicro ARS-111GL-NHR-LCC | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-111GL-SHRSupermicro ARS-111GL-SHR | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-111L-FRSupermicro ARS-111L-FR | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-121GL-NHB-LCCSupermicro ARS-121GL-NHB-LCC | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-121L-DNRSupermicro ARS-121L-DNR | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-121L-DNR-LCCSupermicro ARS-121L-DNR-LCC | SuperServer | Server | Multi-node | G1 | 2023 | |
| ARS-121L-NE316RSupermicro ARS-121L-NE316R | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| ARS-221GL-NRSupermicro ARS-221GL-NR | SuperServer | Server | Rack | G1 | 2023 | |
| AS-1015A-MTSupermicro AS-1015A-MT | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1015CS-TNRSupermicro AS-1015CS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1015SV-WTNRTSupermicro AS-1015SV-WTNRT | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1115CS-TNRSupermicro AS-1115CS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1115HS-TNRSupermicro AS-1115HS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1115S-FDWTRTSupermicro AS-1115S-FDWTRT | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1115S-FDWTRT-OS1Supermicro AS-1115S-FDWTRT-OS1 | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1115S-FWTRTSupermicro AS-1115S-FWTRT | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1115S-FWTRT-OS1Supermicro AS-1115S-FWTRT-OS1 | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1115SV-WTNRTSupermicro AS-1115SV-WTNRT | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-1125HS-TNRSupermicro AS-1125HS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2015A-TRSupermicro AS-2015A-TR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2015CS-TNRSupermicro AS-2015CS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2015HS-TNRSupermicro AS-2015HS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2015SV-WTNRTSupermicro AS-2015SV-WTNRT | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2025HS-TNRSupermicro AS-2025HS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2115GT-HNTFSupermicro AS-2115GT-HNTF | A+ Server | Server | Multi-node | H13 | 2022 | |
| AS-2115GT-HNTRSupermicro AS-2115GT-HNTR | A+ Server | Server | Multi-node | H13 | 2022 | |
| AS-2115HE-FTNRSupermicro AS-2115HE-FTNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2115HE-TNRSupermicro AS-2115HE-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2115HS-TNRSupermicro AS-2115HS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2125HS-TNRSupermicro AS-2125HS-TNR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2145GH-TNMRSupermicro AS-2145GH-TNMR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-2145GH-TNMR-LCCSupermicro AS-2145GH-TNMR-LCC | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-3015A-ISupermicro AS-3015A-I | A+ Server | Server | Tower | H13 | 2022 | |
| AS-3015MR-H5TNRSupermicro AS-3015MR-H5TNR | A+ Server | Server | Multi-node | H13 | 2022 | |
| AS-3015MR-H8TNRSupermicro AS-3015MR-H8TNR | A+ Server | Server | Multi-node | H13 | 2022 | |
| AS-3015MR-H10TNRSupermicro AS-3015MR-H10TNR | A+ Server | Server | Multi-node | H13 | 2022 | |
| AS-4125GS-TNHR2-LCCSupermicro AS-4125GS-TNHR2-LCC | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-4125GS-TNMR2-LCCSupermicro AS-4125GS-TNMR2-LCC | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-4125GS-TNRTSupermicro AS-4125GS-TNRT | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-4125GS-TNRT1Supermicro AS-4125GS-TNRT1 | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-4125GS-TNRT2Supermicro AS-4125GS-TNRT2 | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-4145GH-TNMRSupermicro AS-4145GH-TNMR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-8125GS-TNHRSupermicro AS-8125GS-TNHR | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| AS-8125GS-TNMR2Supermicro AS-8125GS-TNMR2 | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| ASG-1115S-NE3X12RSupermicro ASG-1115S-NE3X12R | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| ASG-1115S-NE316RSupermicro ASG-1115S-NE316R | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| ASG-2015S-E1CR24HSupermicro ASG-2015S-E1CR24H | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| ASG-2015S-E1CR24LSupermicro ASG-2015S-E1CR24L | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| ASG-2115S-NE332RSupermicro ASG-2115S-NE332R | A+ Server | Server | Rack | H13 | 2022 | |
| MBI-311A-1T2NSupermicro MBI-311A-1T2N | MicroBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| MBI-311C-1C2Supermicro MBI-311C-1C2 | MicroBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| MBI-311C-1T2NSupermicro MBI-311C-1T2N | MicroBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-411E-1GSupermicro SBI-411E-1G | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-411E-5GSupermicro SBI-411E-5G | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-421E-1T3NSupermicro SBI-421E-1T3N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-421E-5T3NSupermicro SBI-421E-5T3N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-611E-1C2NSupermicro SBI-611E-1C2N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-611E-1T2NSupermicro SBI-611E-1T2N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-611E-5T2NSupermicro SBI-611E-5T2N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-621E-1C3NSupermicro SBI-621E-1C3N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-621E-1NE34Supermicro SBI-621E-1NE34 | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-621E-1NE38Supermicro SBI-621E-1NE38 | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-621E-1T3NSupermicro SBI-621E-1T3N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SBI-621E-5T3NSupermicro SBI-621E-5T3N | SuperBlade | Server | Blade | X13 | 2022 | |
| SSG-121E-NE3X12RSupermicro SSG-121E-NE3X12R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-121E-NE316RSupermicro SSG-121E-NE316R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-121E-NES24RSupermicro SSG-121E-NES24R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-221E-DN2R24RSupermicro SSG-221E-DN2R24R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-221E-NE324RSupermicro SSG-221E-NE324R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-521E-E1CR24HSupermicro SSG-521E-E1CR24H | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-521E-E1CR24LSupermicro SSG-521E-E1CR24L | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-621E-ACR12HSupermicro SSG-621E-ACR12H | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-621E-ACR12LSupermicro SSG-621E-ACR12L | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-621E-ACR16HSupermicro SSG-621E-ACR16H | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-621E-ACR16LSupermicro SSG-621E-ACR16L | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-631E-E1CR16HSupermicro SSG-631E-E1CR16H | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-631E-E1CR16LSupermicro SSG-631E-E1CR16L | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-641E-E1CR24HSupermicro SSG-641E-E1CR24H | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-641E-E1CR24LSupermicro SSG-641E-E1CR24L | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-641E-E1CR36HSupermicro SSG-641E-E1CR36H | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SSG-641E-E1CR36LSupermicro SSG-641E-E1CR36L | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111AD-HN2Supermicro SYS-111AD-HN2 | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111AD-WN2RSupermicro SYS-111AD-WN2R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111AD-WRN2Supermicro SYS-111AD-WRN2 | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111C-NRSupermicro SYS-111C-NR | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111E-FDWTRSupermicro SYS-111E-FDWTR | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111E-FDWTR-OS1Supermicro SYS-111E-FDWTR-OS1 | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111E-FWTRSupermicro SYS-111E-FWTR | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111E-FWTR-OS1Supermicro SYS-111E-FWTR-OS1 | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111E-WRSupermicro SYS-111E-WR | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-111R-MSupermicro SYS-111R-M | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-121C-TN2RSupermicro SYS-121C-TN2R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-121C-TN10RSupermicro SYS-121C-TN10R | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-121H-TNRSupermicro SYS-121H-TNR | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-211E-FRDN2TSupermicro SYS-211E-FRDN2T | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-211E-FRDN13PSupermicro SYS-211E-FRDN13P | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-211E-FRN2TSupermicro SYS-211E-FRN2T | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-211E-FRN13PSupermicro SYS-211E-FRN13P | SuperServer | Server | Rack | X13 | 2022 | |
| SYS-211GT-HNC8FSupermicro SYS-211GT-HNC8F | SuperServer | Server | Multi-node | X13 | 2022 | |
| SYS-211GT-HNC8RSupermicro SYS-211GT-HNC8R | SuperServer | Server | Multi-node | X13 | 2022 | |
