SSDs ITAMG Buys
ITAMG buys SSDs from businesses. Use the list below to check whether the SSDs you have available to sell are included. ITAMG also buys SSDs that are not listed here.
Have SSDs to Sell?
ITAMG buys SSDs from businesses across the United States and all 50 states. If you have decommissioned or retired SSDs, please contact ITAMG via the SSD buyback page.
Find Your SSDs
Search above by model, interface or form factor for the SSD you have available for sale, or narrow the list below by interface, form factor, link speed, capacity, class and manufacturer.
Intel prints Ruler for its long E1.L SSDs, so both words are on the list.
One line covers every SSD of the same interface, form factor, capacity and class, so search by model or pick the line that matches. Features such as SED, FIPS, dual port and TLC show under the line's name, and search finds them.
Search for the SSDs ITAMG buys. If you have decommissioned or retired SSDs you are looking to sell, locate them here, select the desired lines and update the quantity. Then copy the list or send it to ITAMG for a quote.
318 SSD lines
All SSD lines are shown below. Search, filters and sorting need JavaScript and are unavailable in this view.
Scroll inside the table to see every SSD line. Lines without a value for a column appear last when sorting by it.
| Add to your list | Interface | Link speed | Form factor | Class | Product lines | Manufacturers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise SSDsNVMe, SAS and SATA data center and NAS SSDs: U.2, U.3, E1.S, E1.L, Ruler, E3.S, E3.L, M.2, add-in cards, 2.5-inch and 1.8-inch. 221 lines. | ||||||||
| 61.44TB NVMe E3.S SSDTLC, QLC, SED, FIPS, dual port | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 61.44TB | Data center | Kioxia CM10-R, Kioxia LC9, Micron 6550 ION | Kioxia, Micron | |
| 51.2TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port | NVMe | PCIe 6.0 x4 or PCIe 6.0 x2 | E3.S | 51.2TB | Data center | Kioxia CM10-V | Kioxia | |
| 30.72TB NVMe E3.S SSDTLC, QLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD9XPJE30T7, MZ3L630THBLF-00AW7, KCM9XRJE30T7 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 30.72TB | Data center | Kioxia CD9P-R, Kioxia CM10-R, Kioxia CM9-R, Kioxia LC9, Samsung PM9D3a | Kioxia, Samsung | |
| 25.6TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCM9XVJE25T6 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 25.6TB | Data center | Kioxia CM10-V, Kioxia CM9-V | Kioxia | |
| 15.36TB NVMe E1.S SSDExample models MZTL615THBLF-00AW7 | NVMe | PCIe 6.0 x4 or PCIe 5.0 x4 | E1.S | 15.36TB | Data center | Kioxia CM10-R, Samsung PM9D3a | Kioxia, Samsung | |
| 15.36TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD81PJE15T3, MZ3LO15THBLA-00A07, KCD9XPJE15T3 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 15.36TB | Data center | Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Kioxia CM10-R, SK hynix PS1000 Series, Samsung PM1743, Samsung PM9D3a, Solidigm D7-PS1010, Seagate Nytro 5060 | Kioxia, SK hynix, Samsung, Solidigm, Seagate | |
| 12.8TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD81PJE12T8, KCD9XPJE12T8, KCM71VJE12T8 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 12.8TB | Data center | Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM10-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Seagate Nytro 5060, SK hynix PS1000 Series, Solidigm D7-PS1030 | Kioxia, Seagate, SK hynix, Solidigm | |
| 7.68TB NVMe E1.S SSDTLC, SED, FIPS · Example models KXDZ1RJ97T68, MZTL67T6HBLC-00AW7, WUS6A7676PKP8X1 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | E1.S | 7.68TB | Data center | Intel SSD D7-P5520, Kioxia XD7P, Kioxia XD8, Kioxia CM10-R, Micron 7450, SK hynix PEB000 Series, Samsung PM9D3a, Solidigm D7-P5520, Solidigm D7-PS1010, Ultrastar DC SN861, SanDisk DC SN861 | Intel, Kioxia, Micron, SK hynix, Samsung, Solidigm, Western Digital, SanDisk | |
| 7.68TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71RJE7T68, MZ3LO7T6HBLT-00A07, KCD81PJE7T68 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 7.68TB | Data center | Kioxia CD7-R, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM10-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Samsung PM1743, Samsung PM9D3a, SanDisk DC SN861, Seagate Nytro 5060, Solidigm D7-PS1010 | Kioxia, Samsung, SanDisk, Seagate, Solidigm | |
| 6.4TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD81PJE6T40, KCD9XPJE6T40, KCM71VJE6T40 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 6.4TB | Data center | Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM10-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Seagate Nytro 5060, Solidigm D7-PS1030 | Kioxia, Seagate, Solidigm | |
| 3.84TB NVMe E1.S SSDTLC, SED, FIPS · Example models KXD6CRJJ3T84, MZTL63T8HFLT-00AW7, WUS6A7638PKP8X1 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | E1.S | 3.84TB | Data center | Intel SSD D7-P5520, Kioxia CM10-R, Kioxia XD6, Kioxia XD7P, Kioxia XD8, Micron 7400, Micron 7450, Samsung PM9D3a, SanDisk DC SN861, Solidigm D7-P5520, Solidigm D7-PS1010, Ultrastar DC SN861 | Intel, Kioxia, Micron, Samsung, SanDisk, Solidigm, Western Digital | |
| 3.84TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71RJE3T84, MZ3LO3T8HCJR-00A07, KCD81PJE3T84 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 3.84TB | Data center | Kioxia CD7-R, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM10-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Samsung PM1743, Samsung PM9D3a, SanDisk DC SN861, Seagate Nytro 5060, Solidigm D7-PS1010 | Kioxia, Samsung, SanDisk, Seagate, Solidigm | |
| 3.2TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD81PJE3T20, KCD9XPJE3T20, KCM71VJE3T20 | NVMe | PCIe 6.0 x4, PCIe 6.0 x2 or PCIe 5.0 x4 | E3.S | 3.2TB | Data center | Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM10-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Seagate Nytro 5060, Solidigm D7-PS1030 | Kioxia, Seagate, Solidigm | |
| 245.76TB NVMe E3.L SSDQLC, SED, FIPS, dual port · Example models RLC9CZV245T | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.L | 245.76TB | Data center | Kioxia LC9 | Kioxia | |
| 245TB NVMe E3.L SSDQLC | NVMe | PCIe 5.0 | E3.L | 245TB | Data center | Micron 6600 ION | Micron | |
| 122.88TB NVMe E3.S SSDQLC, SED, FIPS, dual port | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 | E3.S | 122.88TB | Data center | Kioxia LC9, Solidigm D5-P5336 | Kioxia, Solidigm | |
| 122TB NVMe E3.S SSDQLC | NVMe | PCIe 5.0 | E3.S | 122TB | Data center | Micron 6600 ION | Micron | |
| 32TB NVMe E3.S SSDExample models MZ3L930THBLF-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 32TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 16TB NVMe E1.S SSDExample models MZCL915THBLF-00AW7, MZTL915THBLF-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E1.S | 16TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 16TB NVMe E3.S SSDExample models MZ3L915THBLC-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 16TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 8TB NVMe E1.S SSDTLC, SED · Example models MZCL97T6HFLA-00AW7, MZTL97T6HFLA-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | E1.S | 8TB | Data center | SK hynix PE9000 Series, Samsung PM1753 | SK hynix, Samsung | |
| 8TB NVMe E3.S SSDExample models MZ3L97T6HFLT-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 8TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 4TB NVMe E1.S SSDTLC, SED · Example models MZCL93T8HFLC-00AW7, MZTL93T8HFLC-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.1 x4 | E1.S | 4TB | Data center | Intel SSD DC P4511, SK hynix PE9000 Series, Samsung PM1753 | Intel, SK hynix, Samsung | |
| 4TB NVMe E3.S SSDExample models MZ3L93T8HFJA-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 4TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 2TB NVMe E3.S SSDExample models MZ3L91T9HFJA-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 2TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 1.92TB NVMe E1.S SSDTLC, SED, FIPS · Example models KXD6CRJJ1T92, MZTL61T9HFJA-00AW7, WUS6A7619PKP8X1 | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | E1.S | 1.92TB | Data center | Intel SSD D7-P5520, Kioxia XD6, Kioxia XD7P, Kioxia XD8, Micron 7400, Micron 7450, SK hynix PEB000 Series, Samsung PM9D3a, Solidigm D7-P5520, Ultrastar DC SN861 | Intel, Kioxia, Micron, SK hynix, Samsung, Solidigm, Western Digital | |
| 1.92TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71RJE1T92, MZ3LO1T9HCJR-00A07, KCD81PJE1T92 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 1.92TB | Data center | Kioxia CD7-R, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, SK hynix PS1000 Series, Samsung PM1743, Samsung PM9D3a, Solidigm D7-PS1010, SanDisk DC SN861, Seagate Nytro 5060 | Kioxia, SK hynix, Samsung, Solidigm, SanDisk, Seagate | |
| 1.6TB NVMe E3.S SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD81PJE1T60, KCD9XPJE1T60, KCM71VJE1T60 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | E3.S | 1.6TB | Data center | Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Seagate Nytro 5060, SK hynix PS1000 Series, Solidigm D7-PS1030 | Kioxia, Seagate, SK hynix, Solidigm | |
| 30.72TB NVMe E1.L SSDTLC, QLC, SED, FIPS | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.L | 30.72TB | Data center | Intel SSD D5-P5316, Micron 6500 ION, Solidigm D5-P5316, Solidigm D5-P5336 | Intel, Micron, Solidigm | |
| 15.36TB NVMe E1.L SSDTLC, QLC, SED, FIPS | NVMe | PCIe 4.0 x4, PCIe 3.1 x4 or PCIe 3.0 x4 | E1.L | 15.36TB | Data center | Intel SSD D5-P5316, Intel SSD DC P4510, SK hynix PE8000 Series, Solidigm D5-P4326, Solidigm D5-P5316, Solidigm D5-P5336, Solidigm D7-P5520 | Intel, SK hynix, Solidigm | |
| 6.4TB NVMe E1.S SSDTLC, SED, FIPS | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 6.4TB | Data center | Micron 7450 | Micron | |
| 3.2TB NVMe E1.S SSDTLC, SED, FIPS | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 3.2TB | Data center | Micron 7400, Micron 7450 | Micron | |
| 2TB NVMe E1.S SSDTLC, SED | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 2TB | Data center | SK hynix PE9000 Series | SK hynix | |
| 1.6TB NVMe E1.S SSDTLC, SED, FIPS | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 1.6TB | Data center | Micron 7400, Micron 7450 | Micron | |
| 960GB NVMe E1.S SSDTLC, SED, FIPS | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 960GB | Data center | Micron 7400, Micron 7450 | Micron | |
| 800GB NVMe E1.S SSDTLC, 3D XPoint, SED, FIPS | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 800GB | Data center | Intel Optane SSD DC P5801X, Micron 7400, Micron 7450 | Intel, Micron | |
| 400GB NVMe E1.S SSD3D XPoint | NVMe | PCIe 4.0 x4 | E1.S | 400GB | Data center | Intel Optane SSD DC P5801X | Intel | |
| 8TB NVMe Ruler SSDTLC | NVMe | PCIe 3.1 x4 | Ruler | 8TB | Data center | Intel SSD DC P4500 | Intel | |
| 4TB NVMe Ruler SSDTLC | NVMe | PCIe 3.1 x4 | Ruler | 4TB | Data center | Intel SSD DC P4500 | Intel | |
| 61.44TB NVMe E1.L SSD | NVMe | Not recorded | E1.L | 61.44TB | Data center | Solidigm D5-P5336 | Solidigm | |
| 122.88TB NVMe 2.5-inch SSDQLC, SED, FIPS, dual port | NVMe | PCIe 5.0 x4 | 2.5-inch | 122.88TB | Data center | Kioxia LC9 | Kioxia | |
| 61.44TB NVMe 2.5-inch SSDTLC, QLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD9XPUG61T4, KCM9XRUL61T4 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | 2.5-inch | 61.44TB | Data center | Kioxia CD9P-R, Kioxia CM9-R, Kioxia LC9 | Kioxia | |
| 32TB NVMe 2.5-inch SSDExample models MZWL930THBLF-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | 2.5-inch | 32TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 30.72TB NVMe 2.5-inch SSDTLC, QLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD81PUG30T7, MZWLR30THBLA-00A07, KCD9XPUG30T7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | 2.5-inch | 30.72TB | Data center | Intel SSD D5-P5316, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Kioxia LC9, Samsung PM1733a, Seagate Nytro 5060 | Intel, Kioxia, Samsung, Seagate | |
| 25.6TB NVMe 2.5-inch SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models XP25600LE70006 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | 2.5-inch | 25.6TB | Data center | Seagate Nytro 5060 | Seagate | |
| 16TB NVMe 2.5-inch SSDExample models MZWL915THBLF-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | 2.5-inch | 16TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 15.36TB NVMe 2.5-inch SSDTLC, QLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71RUG15T3, MZWLJ15THALA-00007, XP15360SE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | 2.5-inch | 15.36TB | Data center | Intel SSD D5-P5316, Kioxia CD7-R, Kioxia CD8-R, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Samsung PM1733, Samsung PM1733a, Samsung PM1743, Samsung PM9D3a, Seagate Nytro 5060, Seagate Nytro 5350H, Seagate Nytro 5350M, Seagate Nytro 5550/5350 | Intel, Kioxia, Samsung, Seagate | |
| 12.8TB NVMe 2.5-inch SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71VUG12T8, MZWLL12THMLA-00005, XP12800LE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 12.8TB | Data center | Kioxia CD7-V, Kioxia CD8-V, Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM6-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Samsung PM1725b, Seagate Nytro 5060, Seagate Nytro 5550/5350, Seagate Nytro 5550H, Seagate Nytro 5550M | Kioxia, Samsung, Seagate | |
| 8TB NVMe 2.5-inch SSDExample models MZWL97T6HFLA-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 | 2.5-inch | 8TB | Data center | Samsung PM1753 | Samsung | |
| 7.68TB NVMe 2.5-inch SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71RUG7T68, MZWLJ7T6HALA-00007, XP7680SE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | 2.5-inch | 7.68TB | Data center | Kioxia CD7-R, Kioxia CD8-R, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Samsung PM1733, Samsung PM1733a, Samsung PM1743, Seagate Nytro 5060, Seagate Nytro 5350H, Seagate Nytro 5350M, Seagate Nytro 5550/5350 | Kioxia, Samsung, Seagate | |
| 6.4TB NVMe 2.5-inch SSDTLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71VUG6T40, MZWLL6T4HMLS, XP6400LE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 3.1 x4 or PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 6.4TB | Data center | Intel SSD DC P4600, Kioxia CD7-V, Kioxia CD8-V, Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM6-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Samsung PM1725a, Samsung PM1725b, Seagate Nytro 5060, Seagate Nytro 5550/5350, Seagate Nytro 5550H, Seagate Nytro 5550M | Intel, Kioxia, Samsung, Seagate | |
| 4TB NVMe 2.5-inch SSDTLC · Example models MZWL93T8HFLT-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 3.1 x4 | 2.5-inch | 4TB | Data center | Intel SSD DC P4500, Intel SSD DC P4501, Samsung PM1753 | Intel, Samsung | |
| 3.84TB NVMe 2.5-inch SSDMLC, TLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71RUG3T84, MZWLJ3T8HBLS-00007, XP3840SE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 3.84TB | Data center | Kioxia CD7-R, Kioxia CD8-R, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Samsung PM1733, Samsung PM1733a, Samsung PM963, Seagate Nytro 5350H, Seagate Nytro 5350M, Seagate Nytro 5550/5350, Seagate Nytro 5060, SkyHawk | Kioxia, Samsung, Seagate, Western Digital | |
| 3.2TB NVMe 2.5-inch SSDMLC, TLC, 3D XPoint, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71VUG3T20, MZWLL3T2HMJP, XP3200LE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 3.2TB | Data center | Intel Optane SSD DC P5800X, Kioxia CD7-V, Kioxia CD8-V, Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM6-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Kioxia FL6, Samsung PM1725a, Samsung PM1725b, Seagate Nytro 5550/5350, Seagate Nytro 5550H, Seagate Nytro 5550M, Seagate Nytro 5060, SkyHawk, Ultrastar SN100 | Intel, Kioxia, Samsung, Seagate, Western Digital | |
| 2TB NVMe 2.5-inch SSDMLC, TLC, dual port · Example models MZWL91T9HFJA-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 3.1 x4, PCIe 3.0 x4 or PCIe 3.0 x2 | 2.5-inch | 2TB | Data center | Intel SSD DC D3600, Intel SSD DC P3500, Intel SSD DC P3520, Intel SSD DC P3600, Intel SSD DC P3700, Intel SSD DC P4500, Intel SSD DC P4501, Intel SSD DC P4600, Samsung PM1753 | Intel, Samsung | |
| 1.92TB NVMe 2.5-inch SSDMLC, TLC, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71RUG1T92, MZWLR1T9HCJR-00A07, XP1920SE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 1.92TB | Data center | Kioxia CD7-R, Kioxia CD8-R, Kioxia CD8P-R, Kioxia CD9P-R, Kioxia CM7-R, Kioxia CM9-R, Samsung PM1733a, Samsung PM1743, Samsung PM963, Samsung SM963, Seagate Nytro 5350H, Seagate Nytro 5350M, Seagate Nytro 5550/5350, Seagate Nytro 5060, SkyHawk | Kioxia, Samsung, Seagate, Western Digital | |
| 1.6TB NVMe 2.5-inch SSDMLC, TLC, 3D XPoint, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71VUG1T60, MZWLL1T6HEHP, XP1600LE70005 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 3.1 x4, PCIe 3.0 x4 or PCIe 3.0 x2 | 2.5-inch | 1.6TB | Data center | Intel Optane SSD DC P5800X, Intel SSD DC D3700, Intel SSD DC P3600, Intel SSD DC P3700, Intel SSD DC P4600, Kioxia CD7-V, Kioxia CD8-V, Kioxia CD8P-V, Kioxia CD9P-V, Kioxia CM6-V, Kioxia CM7-V, Kioxia CM9-V, Kioxia FL6, Samsung PM1725a, Samsung PM1725b, Seagate Nytro 5550/5350, Seagate Nytro 5550H, Seagate Nytro 5550M, Seagate Nytro 5060, SkyHawk, Ultrastar SN100 | Intel, Kioxia, Samsung, Seagate, Western Digital | |
| 960GB NVMe 2.5-inch SSDTLC, SED · Example models KCD71RUG960G, MZQLW960HMJP, KCD81RUG960G | NVMe | PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 960GB | Data center | Kioxia CD7-R, Kioxia CD8-R, Samsung PM963, Samsung SM963 | Kioxia, Samsung | |
| 800GB NVMe 2.5-inch SSDMLC, TLC, 3D XPoint, SED, FIPS, dual port · Example models KCD71VUG800G, MZWLL800HEHP, XP800LE70005 | NVMe | PCIe 4.0 x4, PCIe 3.0 x4 or PCIe 3.0 x2 | 2.5-inch | 800GB | Data center | Intel Optane SSD DC P5800X, Intel Optane SSD DC P5810X, Intel SSD DC D3700, Intel SSD DC P3600, Intel SSD DC P3700, Kioxia CD7-V, Kioxia CD8-V, Kioxia CM6-V, Kioxia FL6, Samsung PM1725a, Seagate Nytro 5550/5350, Seagate Nytro 5550H, Seagate Nytro 5550M, Ultrastar SN100 | Intel, Kioxia, Samsung, Seagate, Western Digital | |
| 400GB NVMe 2.5-inch SSDMLC, 3D XPoint | NVMe | PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 400GB | Data center | Intel Optane SSD DC P5800X, Intel Optane SSD DC P5810X, Intel SSD DC P3500, Intel SSD DC P3600, Intel SSD DC P3700 | Intel | |
| 1TB NVMe 2.5-inch SSDMLC, TLC, dual port | NVMe | PCIe 3.1 x4 or PCIe 3.0 x2 | 2.5-inch | 1TB | Data center | Intel SSD DC D3600, Intel SSD DC P4500, Intel SSD DC P4501 | Intel | |
| 500GB NVMe 2.5-inch SSDTLC | NVMe | PCIe 3.1 x4 | 2.5-inch | 500GB | Data center | Intel SSD DC P4501 | Intel | |
| 3.82TB NVMe 2.5-inch SSDMLC | NVMe | PCIe 3.0 | 2.5-inch | 3.82TB | Data center | Ultrastar SN100 | Western Digital | |
| 1.91TB NVMe 2.5-inch SSDMLC | NVMe | PCIe 3.0 | 2.5-inch | 1.91TB | Data center | Ultrastar SN100 | Western Digital | |
| 1.2TB NVMe 2.5-inch SSDMLC | NVMe | PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 1.2TB | Data center | Intel SSD DC P3500, Intel SSD DC P3520, Intel SSD DC P3600 | Intel | |
| 956GB NVMe 2.5-inch SSDMLC | NVMe | PCIe 3.0 | 2.5-inch | 956GB | Data center | Ultrastar SN100 | Western Digital | |
| 480GB NVMe 2.5-inch SSDExample models MZQKW480HMHQ | NVMe | PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 480GB | Data center | Samsung SM963 | Samsung | |
| 450GB NVMe 2.5-inch SSDMLC | NVMe | PCIe 3.0 x4 | 2.5-inch | 450GB | Data center | Intel SSD DC P3520 | Intel | |
| 61.44TB NVMe U.2 SSDTLC, SED, FIPS | NVMe | PCIe 5.0 x4 | U.2 | 61.44TB | Data center | Micron 6550 ION, Solidigm D5-P5336 | Micron, Solidigm | |
| 30.72TB NVMe U.2 SSDQLC · Example models MZWL630THBLF-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4 or PCIe 4.0 x4 | U.2 | 30.72TB | Data center | Samsung PM9D3a, Solidigm D5-P5316, Solidigm D5-P5336, Solidigm D5-P5430 | Samsung, Solidigm | |
| 15.36TB NVMe U.2 SSDTLC, QLC, SED, FIPS, dual port · Example models MZWL615THBLF-00AW7 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 3.1 x4, PCIe 3.0 x4 or PCIe 3.0 x2 | U.2 | 15.36TB | Data center | Intel SSD D5-P4326, Intel SSD D7-P5520, Kingston DC3000ME, Micron 9300, SK hynix PS1000 Series, Samsung PM9D3a, Solidigm D5-P4326, Solidigm D5-P5316, Solidigm D5-P5336, Solidigm D7-P5520, Solidigm D7-PS1010, Ultrastar DC SN840 | Intel, Kingston, Micron, SK hynix, Samsung, Solidigm, Western Digital | |
| 12.8TB NVMe U.2 SSDTLC, SED | NVMe | PCIe 5.0, PCIe 4.0 x4 or PCIe 3.0 x4 | U.2 | 12.8TB | Data center | Intel SSD D7-P5620, Micron 9300, SK hynix PS1000 Series, Solidigm D7-P5620, Solidigm D7-PS1030 | Intel, Micron, SK hynix, Solidigm | |
| 7.68TB NVMe U.2 SSDMLC, TLC, QLC, SED, FIPS, dual port · Example models MZQL27T6HBLA-00W07, WUS6BA176PSP9X1 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 3.1 x4, PCIe 3.0 x4 or PCIe 3.0 x2 | U.2 | 7.68TB | Data center | Intel SSD D5-P4320, Intel SSD D5-P4420, Intel SSD D7-P5500, Intel SSD D7-P5510, Intel SSD D7-P5520, Intel SSD DC P4610, Kingston DC1500M, Kingston DC3000ME, Micron 9200, Micron 9300, SK hynix PE8000 Series, Samsung PM9A3, Solidigm D5-P4320, Solidigm D5-P4420, Solidigm D7-P4610, Solidigm D7-P5500, Solidigm D7-P5510, Solidigm D7-P5520, Solidigm D7-PS1010, Ultrastar DC SN200, Ultrastar DC SN340, Ultrastar DC SN630, Ultrastar DC SN640, Ultrastar DC SN840, Ultrastar DC SN861, WD Gold, SanDisk DC SN861 | Intel, Kingston, Micron, SK hynix, Samsung, Solidigm, Western Digital, SanDisk | |
| 6.4TB NVMe U.2 SSDMLC, TLC, SED, FIPS, dual port · Example models WUS6CA264PSP9X1 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 3.1 x4, PCIe 3.0 x4 or PCIe 3.0 x2 | U.2 | 6.4TB | Data center | Intel SSD D7-P5600, Intel SSD D7-P5620, Intel SSD DC P4610, Micron 9200, Micron 9300, SanDisk DC SN861, SK hynix PE8000 Series, Solidigm D7-P4610, Solidigm D7-P5600, Solidigm D7-P5620, Solidigm D7-PS1030, Ultrastar DC SN200, Ultrastar DC SN630, Ultrastar DC SN640, Ultrastar DC SN840, Ultrastar DC SN861 | Intel, Micron, SanDisk, SK hynix, Solidigm, Western Digital | |
| 3.84TB NVMe U.2 SSDMLC, TLC, SED, FIPS, dual port · Example models MZWL63T8HFLT-00AW7, WUS6BA138PSP9X1 | NVMe | PCIe 5.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 3.1 x4, PCIe 3.0 x4 or PCIe 3.0 x2 | U.2 | 3.84TB | Data center | Intel SSD D5-P5530, Intel SSD D7-P5500, Intel SSD D7-P5510, Intel SSD D7-P5520, Kingston DC1500M, Kingston DC3000ME, Micron 9200, Micron 9300, Samsung PM9D3a, SanDisk DC SN861, Solidigm D7-P5500, Solidigm D7-P5510, Solidigm D7-P5520, Solidigm D7-PS1010, Ultrastar DC SN200, Ultrastar DC SN340, Ultrastar DC SN620, Ultrastar DC SN630, Ultrastar DC SN640, Ultrastar DC SN840, Ultrastar DC SN861, WD Gold | Intel, Kingston, Micron, Samsung, SanDisk, Solidigm, Western Digital | |
