RAM ITAMG Buys
ITAMG buys RAM from businesses. Use the list below to check whether the RAM you have available to sell is included. ITAMG also buys RAM that is not listed here.
Have RAM to Sell?
ITAMG buys RAM from businesses across the United States and all 50 states. If you have decommissioned or retired RAM, please contact ITAMG via the RAM buyback page.
Find Your RAM
Search above by type or part number for the RAM you have available for sale, or narrow the list below by generation, module type, capacity and manufacturer.
Your module's label may show a PC number instead of the generation. PC5 means DDR5, PC4 means DDR4 and PC3 means DDR3. It may also say Registered for an RDIMM or Load Reduced for an LRDIMM.
One line covers every part number of the same generation, module type and capacity, so search by part number or pick the line that matches.
Search for the RAM ITAMG buys. If you have decommissioned or retired RAM you are looking to sell, locate it here, select the desired lines and update the quantity. Then copy the list or send it to ITAMG for a quote.
118 RAM lines
All RAM lines are shown below. Search, filters and sorting need JavaScript and are unavailable in this view.
Scroll inside the table to see every RAM line. Lines without a value for a column appear last when sorting by it.
| Add to your list | Generation | Module type | Speeds | Manufacturers | Example part numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Server MemoryServer RAM: RDIMM, LRDIMM, 3DS, MRDIMM, VLP RDIMM, SOCAMM2 and older FB-DIMM modules. 49 lines. | |||||||
| 256GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 256GB | 5600 MT/s | SK hynix, SMART Modular | STBG8RD584K-HM, SRBG8RD584K-SM | |
| 128GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 128GB | 5600, 6400, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston, SMART Modular, Nanya | M321RAJA0MB2-CWM, MTC40F2047S1RC80BE1, KSM64R52BD4-128MB | |
| 96GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 96GB | 4800, 5600, 6400 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston, SMART Modular | M321RYGA0PB2-CWM, MTC36F204WS1PC48BB1, KSM64R52BD4-96MC | |
| 64GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 64GB | 5200, 5600, 6000, 6400, 6800, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston, SMART Modular, Nanya, TeamGroup | M321R8GA0PB0-CWM, MTC40F2046S1RC64BH1, KSM64R52BD4-64MD | |
| 48GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 48GB | 4800, 5600, 6400 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston, SMART Modular | M321R6GA0PB0-CWM, MTC20F104XS1RC64BB1, KSM56R46BS4PMI-48MBI | |
| 32GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 32GB | 5200, 5600, 6000, 6400, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair | M321R4GA0EB0-CWM, MTC20F2085S1RC56BD2, KF564R32RB-32 | |
| 24GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 24GB | 5600 MT/s | Samsung, SK hynix, Kingston, SMART Modular | M321R3GA3PB0-CWM, KSM56R46BS8PMI-24MBI, SR3G8RD5388-SP | |
| 16GB DDR5 RDIMM | DDR5 | RDIMM | 16GB | 5200, 5600, 6000, 6400, 6800, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair, TeamGroup | M321R2GA3PB0-CWM, MTC10F1084S1RC56BA1, KF568R34RB-16 | |
| 256GB DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 256GB | 3200 MT/s | SK hynix | Not recorded | |
| 128GB DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 128GB | 2666, 3200 MT/s | Micron, SK hynix | MTA144ASQ16G72PSZ-2S6E1, MTA144ASQ16G72PSZ-2S6G1, MTA144ASQ16G72PSZ-3S2E2 | |
| 64GB DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 64GB | 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular | M393A8G40CB4-CWE, MTA72ASS8G72PSZ-3S2E2, KSM32RD4/64SC | |
| 32GB DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 32GB | 2133, 2400, 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA | M393A4G40CB3-CWE, MTA18ASF4G72PZ-3G2B1, KSM32RD8/32SB | |
| 16GB DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 16GB | 2133, 2400, 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA | M392A2G40DM0-CPB, MTA18ASF2G72PDZ-2G9J3, KSM32RD8/16MRR | |
| 8GB DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 8GB | 2133, 2400, 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA | M393A1G40EB2-CTD, MTA18ASF1G72PZ-2G6F1, KSM32RS8/8MRR | |
| 4GB DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 4GB | 2133, 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular, ADATA | M393A5143DB0-CRC, MTA9ASF51272PZ-2G1B1, KVR24R17S8/4I | |
| DDR3 RDIMM | DDR3 | RDIMM | Varies by module | 1066, 1333, 1600, 1866 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial | M392B5773DH0-YK0, MT18KSF1G72PZ-1G6P1, KVR16LR11D4/16KF | |
| DDR2 RDIMM | DDR2 | RDIMM | Varies by module | 532, 666, 667, 800 MT/s | Micron, Kingston | MT18HTF6472Y-53EB2, KVR667D2D8P5/4G, MT36HTF51272PZ-667H1 | |
| 64GB DDR5 VLP RDIMM | DDR5 | VLP RDIMM | 64GB | Not recorded | SMART Modular | SR8G8RD548JSMV, SR8G8RD548JHMV | |
| 48GB DDR5 VLP RDIMM | DDR5 | VLP RDIMM | 48GB | Not recorded | SMART Modular | SR6G8RD5388HMV | |
| 32GB DDR5 VLP RDIMM | DDR5 | VLP RDIMM | 32GB | Not recorded | SMART Modular | SR4G8RD528JMHV, SR4G8RD5288MDV, SR4G8RD5288HAV | |
| 64GB DDR4 VLP RDIMM | DDR4 | VLP RDIMM | 64GB | Not recorded | SMART Modular | ST8197RD440425MFV | |
| 32GB DDR4 VLP RDIMM | DDR4 | VLP RDIMM | 32GB | 2400, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, SMART Modular | M392A4K40BM0-CRC, MTA18ADF4G72PZ-3G2B2, ST4097RD440425MFV | |
| 16GB DDR4 VLP RDIMM | DDR4 | VLP RDIMM | 16GB | 2133, 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, SMART Modular | M392A2K43BB0-CRC, MTA18ADF2G72PDZ-2G3B2, ST2047RD420425MRV | |
| 8GB DDR4 VLP RDIMM | DDR4 | VLP RDIMM | 8GB | 2133, 2400, 3200 MT/s | Micron, SMART Modular | MTA9ADF1G72PZ-3G2J1, ST1027RD410825NFV, MTA18ADF1G72PZ-2G3B1 | |
| 4GB DDR4 VLP RDIMM | DDR4 | VLP RDIMM | 4GB | Not recorded | SMART Modular | ST5127RD451825SGV | |
| DDR3 VLP RDIMM | DDR3 | VLP RDIMM | Varies by module | 1333, 1600, 1866 MT/s | Micron | MT18JDF1G72PZ-1G6E1, MT18KDF51272PTZ-1G6K1, MT18JDF51272PZ-1G9K2 | |
| DDR2 VLP RDIMM | DDR2 | VLP RDIMM | Varies by module | 666, 667, 800 MT/s | Micron | MT36HVS51272PZ-80EH1, MT18HVF25672PDZ-80EM1, MT36HVZS1G72PZ-667C1 | |
| DDR VLP RDIMM | DDR | VLP RDIMM | Varies by module | 400 MT/s | Micron | MT18VDDF12872Y-40BJ1, MT9VDDF6472Y-40BJ1, MT36VDDF25672Y-40BJ1 | |
| 256GB DDR5 3DS RDIMM | DDR5 | 3DS RDIMM | 256GB | 4800, 6400 MT/s | Samsung | M321RBGA0B40-CWK, M321RBJA0M22-CLP | |
| 128GB DDR5 3DS RDIMM | DDR5 | 3DS RDIMM | 128GB | 4800 MT/s | Samsung | M321RAGA0B20-CWK | |
| 256GB DDR4 3DS RDIMM | DDR4 | 3DS RDIMM | 256GB | 2933 MT/s | Samsung | M393ABG40M5B-CYF | |
| 256GB DDR4 3DS LRDIMM | DDR4 | 3DS LRDIMM | 256GB | 2933 MT/s | Samsung | M386ABG40M5B-CYF | |
| 128GB DDR4 3DS RDIMM | DDR4 | 3DS RDIMM | 128GB | 2666, 2933 MT/s | Samsung | M393AAG40M3B-CYF, M393AAK40B42-CWD | |
| 128GB DDR4 3DS LRDIMM | DDR4 | 3DS LRDIMM | 128GB | 2666 MT/s | Samsung | M386AAK40B40-CWD | |
| 64GB DDR4 3DS RDIMM | DDR4 | 3DS RDIMM | 64GB | 2666 MT/s | Samsung | M393A8K40B22-CWD | |
| 256GB DDR4 LRDIMM | DDR4 | LRDIMM | 256GB | 3200 MT/s | SK hynix | Not recorded | |
| 128GB DDR4 LRDIMM | DDR4 | LRDIMM | 128GB | 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston | M386AAG40DM3-CWE, MTA144ASQ16G72LSZ-2S6E1, KSM32LQ4/128HC | |
| 64GB DDR4 LRDIMM | DDR4 | LRDIMM | 64GB | 2400, 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston | M386A8K40DM2-CWE, MTA72ASS8G72LZ-2G6D2, KVR24L17Q4/64 | |
| 32GB DDR4 LRDIMM | DDR4 | LRDIMM | 32GB | 2133, 2400, 2666 MT/s | Samsung, Micron, Kingston | M386A4G40EM2-CRC, MTA36ASF4G72LZ-2G3A1, KVR24L17Q4/32I | |
| 16GB DDR4 LRDIMM | DDR4 | LRDIMM | 16GB | 2133 MT/s | Micron | MTA36ASF2G72LZ-2G1A1 | |
| DDR3 LRDIMM | DDR3 | LRDIMM | Varies by module | 1333, 1600, 1866 MT/s | Samsung, Micron, Kingston | M386B8G70DE0-YK0, MT72KGF4G72LZ-1G4E1A6, KVR16LL11Q4/32 | |
| 256GB DDR5 MRDIMM | DDR5 | MRDIMM | 256GB | 8800 MT/s | Samsung | M328RBJA0MB0-CLV | |
| 128GB DDR5 MRDIMM | DDR5 | MRDIMM | 128GB | 8800 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, SMART Modular | M327RAJA0MB0-CLV, MTC40F2047S1HC88XB1, SRAG8RM548J-SM | |
| 96GB DDR5 MRDIMM | DDR5 | MRDIMM | 96GB | 8800 MT/s | Micron, SMART Modular | MTC40F204WS1HC88XC1, SRHG8RM564J-SQ, SRHG8RM538J-SQ | |
| 64GB DDR5 MRDIMM | DDR5 | MRDIMM | 64GB | 8800 MT/s | Samsung, Micron, SMART Modular | M327R8GA0EB0-CLV, MTC40F2046S1HC88XD1, SR8G8RM528JSQ | |
| 32GB DDR5 MRDIMM | DDR5 | MRDIMM | 32GB | 8800 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, SMART Modular | M327R4GA3EB0-CLV, MTC20F2085S1HC88XD1, SR4G8RM528JSQ | |
| 256GB LPDDR5X SOCAMM2 | LPDDR5X | SOCAMM2 | 256GB | 9600 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix | Not recorded | |
| 192GB LPDDR5X SOCAMM2 | LPDDR5X | SOCAMM2 | 192GB | Not recorded | Micron | Not recorded | |
| DDR2 FB-DIMM | DDR2 | FB-DIMM | Varies by module | 666, 667, 800 MT/s | Micron | MT36HTF51272FZ-80EM1D6, MT36HTF51272FZ-80EH1D6, MT36HTF51272FDZ-667H1D6 | |
Desktop and Laptop MemoryDesktop and laptop RAM: UDIMM, SO-DIMM, ECC UDIMM, ECC SO-DIMM, CUDIMM, CSO-DIMM and LPCAMM2 modules. 69 lines. | |||||||
| 64GB DDR5 UDIMM | DDR5 | UDIMM | 64GB | 5600, 6400 MT/s | Kingston, Crucial, SMART Modular, ADATA, Corsair, TeamGroup | KVR56U46BD8-64, CT64G56C46U5, SR8G6UD5488HM | |
| 48GB DDR5 UDIMM | DDR5 | UDIMM | 48GB | 5600, 6400, 6600, 6800, 7000 MT/s | Samsung, SK hynix, Kingston, Crucial, SMART Modular, ADATA, Corsair, TeamGroup | M323R6GB3PB0-CWM, KVR56U46BD8-48, CP48G56C46U5 | |
| 32GB DDR5 UDIMM | DDR5 | UDIMM | 32GB | 4800, 5200, 5600, 6000, 6400, 7200 MT/s | Samsung, Micron, SK hynix, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair, TeamGroup | M323R4GA3PB0-CWM, MTC16C2085S1UC72BDZ, KVR56U46BS8-32 | |
| 24GB DDR5 UDIMM | DDR5 | UDIMM | 24GB | 5200, 5600, 6000, 6800, 7200, 7600, 8000 MT/s | Samsung, Kingston, Crucial, SMART Modular, ADATA, Corsair, TeamGroup | M323R3GB3PB0-CWM, KF572C38RSA-24, CP24G60C48U5 | |
| 16GB DDR5 UDIMM | DDR5 | UDIMM | 16GB | 4800, 5200, 5600, 6000, 6400, 7000, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair, TeamGroup | M323R2GA3PB0-CWM, MTC8C1084S1UC72BDZ, KVR56U46BS8-16 | |
| 12GB DDR5 UDIMM | DDR5 | UDIMM | 12GB | 5600 MT/s | Samsung, SMART Modular | M323RZGB4PB0-CWM, SRMG6UD5M68-SP | |
| 8GB DDR5 UDIMM | DDR5 | UDIMM | 8GB | 4800, 5200, 5600, 6000, 7200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair | M323R1GB4PB0-CWM, MTC4C10163S1UC72BDZ, KVR56U46BS6-8 | |
| 32GB DDR4 UDIMM | DDR4 | UDIMM | 32GB | 2666, 3200, 3600 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, Corsair | M378A4G43CB2-CWE, MTA16ATF4G64AZ-2G6B1, KVR32N22D8/32 | |
| 16GB DDR4 UDIMM | DDR4 | UDIMM | 16GB | 2133, 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair | M378A2G43CB3-CWE, MTA16ATF2G64AZ-2G6E1, KVR32N22S8/16 | |
| 8GB DDR4 UDIMM | DDR4 | UDIMM | 8GB | 2133, 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair | M378A1G44BB0-CWE, MTA8ATF1G64AZ-3G2E1, KVR32N22S8/8WP | |
| 4GB DDR4 UDIMM | DDR4 | UDIMM | 4GB | 2133, 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, Corsair | M378A5244GB0-CWE, MTA4ATF51264AZ-3G2E1, KVR32N22S6/4 | |
| 2GB DDR4 UDIMM | DDR4 | UDIMM | 2GB | 2400 MT/s | Micron | MTA4ATF25664AZ-2G3B1 | |
| DDR3 UDIMM | DDR3 | UDIMM | Varies by module | 1333, 1600, 1866 MT/s | Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, ADATA, Corsair | MT8JTF51264AZ-1G6E1, KVR16LN11/8WP, CT102464BD160B | |
| DDR2 UDIMM | DDR2 | UDIMM | Varies by module | 666, 800, 1066 MT/s | Micron, Kingston, Crucial, Corsair | MT8HTF12864AZ-1GAH1, KVR800D2N6/4G, CT12864AA800 | |
| DDR UDIMM | DDR | UDIMM | Varies by module | 400 MT/s | Micron, Kingston | MT4VDDT3264AY-40BJ1, KVR400X64C3A/1G | |
| 64GB DDR5 SO-DIMM | DDR5 | SO-DIMM | 64GB | 5600 MT/s | Crucial, SMART Modular, ADATA, TeamGroup | CT64G56C46S5, SR8G6SO5488SM, TED5128G5600C46ADC-S01 | |
| 48GB DDR5 SO-DIMM | DDR5 | SO-DIMM | 48GB | 4800, 5200, 5600 MT/s | Samsung, Kingston, Crucial, SMART Modular, Corsair | M425R6GA3PB0-CWM, KVR56S46BD8-48, CT48G56C46S5 | |
| 32GB DDR5 SO-DIMM | DDR5 | SO-DIMM | 32GB | 4800, 5200, 5600 MT/s | Samsung, SK hynix, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair, TeamGroup | M425R4GA3PB0-CWM, KVR56S46BD8-32, CT32G56C46S5 | |
| 24GB DDR5 SO-DIMM | DDR5 | SO-DIMM | 24GB | 5200, 5600 MT/s | Samsung, Crucial, SMART Modular, ADATA, Corsair | M425R3GA3PB0-CWM, CT24G56C46S5, SR3G6SO5385HM | |
| 16GB DDR5 SO-DIMM | DDR5 | SO-DIMM | 16GB | 4800, 5200, 5600, 6400 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair, TeamGroup | M425R2GA3PB0-CWM, MTC8C1084S1SC56BH1, KF564S38IB-16 | |
| 12GB DDR5 SO-DIMM | DDR5 | SO-DIMM | 12GB | 5600 MT/s | Samsung | M425RZGB4PB0-CWM | |
| 8GB DDR5 SO-DIMM | DDR5 | SO-DIMM | 8GB | 4800, 5600 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair | M425R1GB4PB0-CWM, MTC4C10163S1SC56BH1, KF548S38IB-8 | |
| 32GB DDR4 SO-DIMM | DDR4 | SO-DIMM | 32GB | 2666, 3200 MT/s | Samsung, Crucial, SMART Modular, Nanya, TeamGroup | M471A4G43CB1-CWE, CT32G4SFD832A, ST4096SO420825MF | |
| 16GB DDR4 SO-DIMM | DDR4 | SO-DIMM | 16GB | 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair, TeamGroup | M471A2G43CB2-CWE, MTA16ATF2G64HZ, CT16G4SFD832A | |
| 8GB DDR4 SO-DIMM | DDR4 | SO-DIMM | 8GB | 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA, Corsair, TeamGroup | M471A1G44CB0-CWE, MTA8ATF1G64HZ, CT8G4SFS832A | |
| 4GB DDR4 SO-DIMM | DDR4 | SO-DIMM | 4GB | 2133, 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, Corsair | M471A5244GB0-CWE, MTA4ATF51264HZ, KVR32S22S6/4 | |
| 2GB DDR4 SO-DIMM | DDR4 | SO-DIMM | 2GB | 2400 MT/s | Samsung, SMART Modular | M471A5644EB0-CRC, ST2566SO421693SG | |
| DDR3 SO-DIMM | DDR3 | SO-DIMM | Varies by module | 1333, 1600, 1866 MT/s | Kingston, Crucial, SMART Modular, ADATA, Corsair, TeamGroup | KVR16LS11K2/16, CT102464BF160B, SPT2046SV310816GB | |
| DDR2 SO-DIMM | DDR2 | SO-DIMM | Varies by module | 800 MT/s | Kingston, TeamGroup | KVR800D2S6/2G, TED22G800C6-S01 | |
| DDR SO-DIMM | DDR | SO-DIMM | Varies by module | 400 MT/s | Kingston | KVR400X64SC3A/1G | |
| 64GB DDR5 ECC UDIMM | DDR5 | ECC UDIMM | 64GB | Not recorded | SMART Modular | SR8G7UD5488ME | |
| 48GB DDR5 ECC UDIMM | DDR5 | ECC UDIMM | 48GB | 5600 MT/s | Samsung, Kingston, SMART Modular | M324R6GA3BB0-CWM, KSM56E46BD8KM-48HM, SR6G7UD5388HM | |
| 32GB DDR5 ECC UDIMM | DDR5 | ECC UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | Samsung, Kingston, SMART Modular | M324R4GA3PB0-CWM, KSM56E46BD8KM-32HA, SR4G7UD5288NA | |
| 16GB DDR5 ECC UDIMM | DDR5 | ECC UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | Samsung, Kingston, SMART Modular | M324R2GA3PB0-CWM, KSM56E46BS8KM-16HA, SR2G7UD5288SQ | |
| 32GB DDR4 ECC UDIMM | DDR4 | ECC UDIMM | 32GB | 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M391A4G43CB1-CWE, MTA18ADF4G72AZ-2G6B2, KSM32ED8/32ME | |
| 16GB DDR4 ECC UDIMM | DDR4 | ECC UDIMM | 16GB | 2400, 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M391A2G43CB2-CWE, MTA18ADF2G72AZ-2G3B1, KSM32ED8/16MR | |
| 8GB DDR4 ECC UDIMM | DDR4 | ECC UDIMM | 8GB | 2400, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M391A1G43EB1-CRC, MTA9ADF1G72AZ-3G2J1, KSM32ES8/8MR | |
| 4GB DDR4 ECC UDIMM | DDR4 | ECC UDIMM | 4GB | 2400 MT/s | Samsung, Kingston | M391A5143EB1-CRC, KVR24E17S8/4 | |
| DDR3 ECC UDIMM | DDR3 | ECC UDIMM | Varies by module | 1333, 1600, 1866 MT/s | Micron, Kingston, SMART Modular | MT18KDF1G72AZ-1G6P1, KVR16LE11/8KF, SP1027UV351838NE | |
| DDR2 ECC UDIMM | DDR2 | ECC UDIMM | Varies by module | 667 MT/s | Kingston | KVR667D2E5/2G | |
| 64GB DDR5 ECC SO-DIMM | DDR5 | ECC SO-DIMM | 64GB | Not recorded | SMART Modular | SRI8G7SO5488HM, SR8G7SO5488SM | |
| 48GB DDR5 ECC SO-DIMM | DDR5 | ECC SO-DIMM | 48GB | 5600 MT/s | Kingston, SMART Modular | KSM56T46BD8KM-48HM, SR6G7SO5388MC, SR6G7SO5388HM | |
| 32GB DDR5 ECC SO-DIMM | DDR5 | ECC SO-DIMM | 32GB | 4800, 5200, 5600, 7200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M426R4GA3PB0-CWM, MTC20C2085S1TC56BD2, KSM56T46BD8KM-32HA | |
| 16GB DDR5 ECC SO-DIMM | DDR5 | ECC SO-DIMM | 16GB | 4800, 5200, 5600, 7200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M426R2GA3PB0-CWM, MTC10C1084S1TC48BA1, KSM56T46BS8KM-16HA | |
| 32GB DDR4 ECC SO-DIMM | DDR4 | ECC SO-DIMM | 32GB | 2666, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M474A4G43CB1-CWE, MTA18ASF4G72HZ-3G2B1, KSM32SED8/32MF | |
| 16GB DDR4 ECC SO-DIMM | DDR4 | ECC SO-DIMM | 16GB | 2400, 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M474A2G43CB2-CWE, MTA18ASF2G72HZ-2G3B1, KSM32SES8/16MF | |
| 8GB DDR4 ECC SO-DIMM | DDR4 | ECC SO-DIMM | 8GB | 2133, 2400, 2666, 2933, 3200 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular | M474A1G43EB1-CRC, MTA18ASF1G72HZ-2G1A1, KSM32SES8/8MR | |
| 4GB DDR4 ECC SO-DIMM | DDR4 | ECC SO-DIMM | 4GB | 2133 MT/s | Kingston, SMART Modular | KVR21SE15S8/4, ST5127SO451825NE, ST5127SO451825NF | |
| DDR3 ECC SO-DIMM | DDR3 | ECC SO-DIMM | Varies by module | 1333, 1600 MT/s | Micron, Kingston, SMART Modular | MT18KSF2G72HZ-1G6A2, KVR16LSE11/8KF, SP1027SV351816NE | |
| DDR ECC SO-DIMM | DDR | ECC SO-DIMM | Varies by module | 400 MT/s | Micron | MT18VDDF12872HY-40BJ1, MT9VDDT6472HY-40BJ1 | |
| 64GB DDR5 CUDIMM | DDR5 | CUDIMM | 64GB | 6400, 7200 MT/s | Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, ADATA | MTC16C2086S1AC72BF1, KVR64A52BD8-64, CT64G64C52CU5 | |
| 48GB DDR5 CUDIMM | DDR5 | CUDIMM | 48GB | 6400 MT/s | SMART Modular | ST6G6CD538J-HM | |
| 32GB DDR5 CUDIMM | DDR5 | CUDIMM | 32GB | 6400, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA | M333R4GA3EB1-CCP, MTC16C2085S1AC64BD1, KVR64A52BS8-32 | |
| 24GB DDR5 CUDIMM | DDR5 | CUDIMM | 24GB | 6400, 7000, 7200, 8000, 8400, 8800, 9200 MT/s | Micron, Kingston, SMART Modular, Corsair, TeamGroup | MTC8C108YS1AC64BC1, KF588CU42RWA-24, SR3G6CD538JHM | |
| 16GB DDR5 CUDIMM | DDR5 | CUDIMM | 16GB | 6400, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA | M333R2GA3PB1-CCP, MTC8C1084S1AC64BD1, KVR64A52BS8-16 | |
| 12GB DDR5 CUDIMM | DDR5 | CUDIMM | 12GB | 6400 MT/s | Micron | MTC4C1016ZS1AC64BC1 | |
| 8GB DDR5 CUDIMM | DDR5 | CUDIMM | 8GB | 6400, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular, Nanya, ADATA | M333R1GB4PB1-CCP, MTC4C10163S1AC64BD1, KVR64A52BS6-8 | |
| 64GB DDR5 CSO-DIMM | DDR5 | CSO-DIMM | 64GB | 6400, 7200 MT/s | Micron, Kingston, SMART Modular | MTC16C2086S1VC72BF1, KVR64V52BD8-64, SR8G6CS548JHM | |
| 48GB DDR5 CSO-DIMM | DDR5 | CSO-DIMM | 48GB | 6400, 7200 MT/s | Micron, SMART Modular | MTC16C208XS1VC64BC1, ST6G6CS538J-HM, MTC16C208XS1VC72BC1 | |
| 32GB DDR5 CSO-DIMM | DDR5 | CSO-DIMM | 32GB | 6400, 7200, 8000 MT/s | Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA | MTC16C2085S1VC64BH1, KVR64V52BS8-32, CT32G64C52CS5 | |
| 24GB DDR5 CSO-DIMM | DDR5 | CSO-DIMM | 24GB | 6400, 7200 MT/s | Micron, Crucial | MTC8C108YS1VC72BC1, CT24G64C52CS5, MTC8C108YS1VC64BC1 | |
| 16GB DDR5 CSO-DIMM | DDR5 | CSO-DIMM | 16GB | 6400, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, Crucial, SMART Modular, Nanya, ADATA | M435R2GA3PB1-CCP, MTC8C1084S1VC64BH1, KVR64V52BS8-16 | |
| 12GB DDR5 CSO-DIMM | DDR5 | CSO-DIMM | 12GB | 6400 MT/s | Micron | MTC4C1016ZS1VC64BC1 | |
| 8GB DDR5 CSO-DIMM | DDR5 | CSO-DIMM | 8GB | 6400, 7200, 8000 MT/s | Samsung, Micron, Kingston, SMART Modular, Nanya, ADATA | M435R1GB4PB1-CCP, MTC4C10163S1VC64BH1, KVR64V52BS6-8 | |
| 64GB LPDDR5X LPCAMM2 | LPDDR5X | LPCAMM2 | 64GB | 7500 MT/s | Samsung, Crucial | M561K4LC3DL0-CCT, CT64G75C2LP5XG | |
| 32GB LPDDR5X LPCAMM2 | LPDDR5X | LPCAMM2 | 32GB | 7500 MT/s | Crucial | CT32G75C2LP5XG | |
| 64GB LPDDR5 LPCAMM2 | LPDDR5 | LPCAMM2 | 64GB | 8533 MT/s | Micron, Crucial, ADATA | MTD32C20326N8FN023CV, CT64G85C2LP5X | |
| 32GB LPDDR5 LPCAMM2 | LPDDR5 | LPCAMM2 | 32GB | 8533 MT/s | Micron, Crucial, ADATA | MTD16C20325N4FN023CV, CT32G85C2LP5X | |
| 16GB LPDDR5 LPCAMM2 | LPDDR5 | LPCAMM2 | 16GB | 8533 MT/s | Micron, ADATA | MTD8C10324N2FN023CV | |
No Matching RAM
Try a shorter type or part number, or reset the search and filters. ITAMG also buys RAM that is not listed here.
Get a RAM Buyback QuoteITAMG Services for RAM Retirement
Selling your RAM is often one part of a larger retirement project. These ITAMG services cover the rest, from decommissioning a data center to recycling equipment with no resale value.
Selling Other Server and Computer Parts?
Sell Your RAM to ITAMG
ITAMG is an IT equipment buyback and IT asset disposition company serving businesses in all 50 states. A quote can start with the types and quantities you already have. ITAMG sends a free quote within two business days.
ITAMG is a great company with amazing workers. They are easy to schedule and will work with you to come up with a solution on pretty much anything.
R2v3, NAID AAA and RIOS certified
Product names on this page are trademarks of their respective owners. ITAMG is an independent company, not affiliated with or authorized by any manufacturer named here.
