IBM Server Equipment ITAMG Buys
ITAMG buys IBM server equipment from businesses. Use the list below to check whether the IBM server equipment you have available to sell is included. ITAMG also buys IBM server models that are not listed here.
Have IBM Server Equipment to Sell?
ITAMG buys IBM server equipment from businesses across the United States and all 50 states. If you have decommissioned or retired IBM server equipment, please contact ITAMG via the IBM buyback page.
Find Your IBM Server Models
Search above by model name for the IBM server model you have available for sale, or narrow the list below by product line, equipment type and generation.
Search for the IBM server equipment ITAMG buys. If you have decommissioned or retired IBM servers you are looking to sell, locate them here, select the desired models and update the quantity. Then copy the list or send it to ITAMG for a quote.
207 IBM server models
- Servers
- 205
All models are shown below. Search, filters and sorting need JavaScript and are unavailable in this view.
Scroll inside the table to see every model. Models without a value for a column appear last when sorting by it.
| Add to your list | ||||
|---|---|---|---|---|
| z17 (9175-ME1)IBM z17 (9175-ME1) | IBM Z | Server | z17 | |
| z17 (9176-ME2)IBM z17 (9176-ME2) | IBM Z | Server | z17 | |
| z17 Rack Mount Bundle (9176-MER)IBM z17 Rack Mount Bundle (9176-MER) | IBM Z | Server | z17 | |
| E1150 (9043-MRU)IBM Power E1150 (9043-MRU) | Power | Server | Power11 | |
| E1180 (9080-HEU)IBM Power E1180 (9080-HEU) | Power | Server | Power11 | |
| L1122 (9856-22H)IBM Power L1122 (9856-22H) | Power | Server | Power11 | |
| L1124 (9856-42H)IBM Power L1124 (9856-42H) | Power | Server | Power11 | |
| Power S1112 (9242-21B and 9242-21T)IBM Power S1112 (9242-21B and 9242-21T) | Power Systems | Server | Power11 | |
| Power S1122 (9824-22A)IBM Power S1122 (9824-22A) | Power Systems | Server | Power11 | |
| Power S1124 (9824-42A)IBM Power S1124 (9824-42A) | Power Systems | Server | Power11 | |
| 5 ExpressIBM LinuxONE 5 Express | LinuxONE | Server | LinuxONE 5 | |
| Emperor 5 (9175-ML1)IBM LinuxONE Emperor 5 (9175-ML1) | LinuxONE | Server | LinuxONE 5 | |
| Rockhopper 5 (9176-ML2)IBM LinuxONE Rockhopper 5 (9176-ML2) | LinuxONE | Server | LinuxONE 5 | |
| Rockhopper 5 Rack Mount Bundle (9176-MLR)IBM LinuxONE Rockhopper 5 Rack Mount Bundle (9176-MLR) | LinuxONE | Server | LinuxONE 5 | |
| 9155 Model D14IBM Fusion HCI 9155 Model D14 | Fusion HCI | Server | IBM Fusion HCI | |
| 9155 Model DB1IBM Fusion HCI 9155 Model DB1 | Fusion HCI | Server | IBM Fusion HCI | |
| 9155 Model DG1IBM Fusion HCI 9155 Model DG1 | Fusion HCI | Server | IBM Fusion HCI | |
| Service Node (9155-B01)IBM Fusion HCI Service Node (9155-B01) | Fusion HCI | Server | IBM Fusion HCI | |
| SR650aV4 128c Server (9155-C25)IBM Fusion HCI SR650aV4 128c Server (9155-C25) | Fusion HCI | Server | IBM Fusion HCI | |
| z16 (3931-A01)IBM z16 (3931-A01) | IBM Z | Server | z16 | |
| z16 (3932-A02)IBM z16 (3932-A02) | IBM Z | Server | z16 | |
| z16 (3932-AGZ)IBM z16 (3932-AGZ) | IBM Z | Server | z16 | |
| 4 ExpressIBM LinuxONE 4 Express | LinuxONE | Server | LinuxONE 4 | |
| Emperor 4 (3931-LA1)IBM LinuxONE Emperor 4 (3931-LA1) | LinuxONE | Server | LinuxONE 4 | |
| Rockhopper 4 (3932-AGL)IBM LinuxONE Rockhopper 4 (3932-AGL) | LinuxONE | Server | LinuxONE 4 | |
| Rockhopper 4 (3932-LA2)IBM LinuxONE Rockhopper 4 (3932-LA2) | LinuxONE | Server | LinuxONE 4 | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C04)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C04) | Fusion HCI | Server | IBM Storage Fusion HCI | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C05)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C05) | Fusion HCI | Server | IBM Storage Fusion HCI | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C10)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C10) | Fusion HCI | Server | IBM Storage Fusion HCI | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C14)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-C14) | Fusion HCI | Server | IBM Storage Fusion HCI | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-G02)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-G02) | Fusion HCI | Server | IBM Storage Fusion HCI | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-G03)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-G03) | Fusion HCI | Server | IBM Storage Fusion HCI | |
| E1050 (9043-MRX)IBM Power E1050 (9043-MRX) | Power | Server | Power10 | |
| E1080 (9080-HEX)IBM Power E1080 (9080-HEX) | Power | Server | Power10 | |
| L1022 (9786-22H)IBM Power L1022 (9786-22H) | Power | Server | Power10 | |
| L1024 (9786-42H)IBM Power L1024 (9786-42H) | Power | Server | Power10 | |
| Power S1012 (9028-21B)IBM Power S1012 (9028-21B) | Power Systems | Server | Power10 | |
| Power S1014 (9105-41B)IBM Power S1014 (9105-41B) | Power Systems | Server | Power10 | |
| Power S1022 (9105-22A)IBM Power S1022 (9105-22A) | Power Systems | Server | Power10 | |
| Power S1022s (9105-22B)IBM Power S1022s (9105-22B) | Power Systems | Server | Power10 | |
| Power S1024 (9105-42A)IBM Power S1024 (9105-42A) | Power Systems | Server | Power10 | |
| Spectrum Fusion HCI AFM Server (9155-F01)IBM Spectrum Fusion HCI AFM Server (9155-F01) | Fusion HCI | Server | IBM Spectrum Fusion HCI | |
| Spectrum Fusion HCI Compute / Storage Server (9155-C01)IBM Spectrum Fusion HCI Compute / Storage Server (9155-C01) | Fusion HCI | Server | IBM Spectrum Fusion HCI | |
| Spectrum Fusion HCI Compute Server (9155-C00)IBM Spectrum Fusion HCI Compute Server (9155-C00) | Fusion HCI | Server | IBM Spectrum Fusion HCI | |
| Spectrum Fusion HCI GPU Server (9155-G01)IBM Spectrum Fusion HCI GPU Server (9155-G01) | Fusion HCI | Server | IBM Spectrum Fusion HCI | |
| z15 (8561-T01)IBM z15 (8561-T01) | IBM Z | Server | z15 | |
| z15 (8562-GT2)IBM z15 (8562-GT2) | IBM Z | Server | z15 | |
| z15 (8562-T02)IBM z15 (8562-T02) | IBM Z | Server | z15 | |
| III (8561-LT1)IBM LinuxONE III (8561-LT1) | LinuxONE | Server | LinuxONE III | |
| III (8562-LT2)IBM LinuxONE III (8562-LT2) | LinuxONE | Server | LinuxONE III | |
| z14 (3906-M01)IBM z14 (3906-M01) | IBM Z | Server | z14 | |
| z14 (3906-M02)IBM z14 (3906-M02) | IBM Z | Server | z14 | |
| z14 (3906-M03)IBM z14 (3906-M03) | IBM Z | Server | z14 | |
| z14 (3906-M04)IBM z14 (3906-M04) | IBM Z | Server | z14 | |
| z14 (3906-M05)IBM z14 (3906-M05) | IBM Z | Server | z14 | |
| z14 (3907-ZR1)IBM z14 (3907-ZR1) | IBM Z | Server | z14 | |
| E980 (9080-M9S)IBM Power E980 (9080-M9S) | Power | Server | POWER9 | |
| H922 (9223-22H)IBM Power H922 (9223-22H) | Power | Server | POWER9 | |
| H922 (9223-22S)IBM Power H922 (9223-22S) | Power | Server | POWER9 | |
| H924 (9223-42H)IBM Power H924 (9223-42H) | Power | Server | POWER9 | |
| H924 (9223-42S)IBM Power H924 (9223-42S) | Power | Server | POWER9 | |
| L922 (9008-22L)IBM Power L922 (9008-22L) | Power | Server | POWER9 | |
| Power S914 (9009-41A)IBM Power S914 (9009-41A) | Power Systems | Server | POWER9 | |
| Power S914 (9009-41G)IBM Power S914 (9009-41G) | Power Systems | Server | POWER9 | |
| Power S922IBM Power S922 | Power Systems | Server | POWER9 | |
| Power S924 (9009-42A)IBM Power S924 (9009-42A) | Power Systems | Server | POWER9 | |
| Power S924 (9009-42G)IBM Power S924 (9009-42G) | Power Systems | Server | POWER9 | |
| System AC922 Server (8335-GTC)IBM Power System AC922 Server (8335-GTC) | Power | Server | POWER9 | |
| System AC922 Server (8335-GTG)IBM Power System AC922 Server (8335-GTG) | Power | Server | POWER9 | |
| System AC922 Server (8335-GTH)IBM Power System AC922 Server (8335-GTH) | Power | Server | POWER9 | |
| System AC922 Server (8335-GTW)IBM Power System AC922 Server (8335-GTW) | Power | Server | POWER9 | |
| System AC922 Server (8335-GTX)IBM Power System AC922 Server (8335-GTX) | Power | Server | POWER9 | |
| System E950 (9040-MR9)IBM Power System E950 (9040-MR9) | Power | Server | POWER9 | |
| System IC922 (9183-22X)IBM Power System IC922 (9183-22X) | Power | Server | POWER9 | |
| System LC921 Server (9006-12P)IBM Power System LC921 Server (9006-12P) | Power | Server | POWER9 | |
| System LC922 Server (5104-22C)IBM Power System LC922 Server (5104-22C) | Power | Server | POWER9 | |
| System LC922 Server (9006-22C)IBM Power System LC922 Server (9006-22C) | Power | Server | POWER9 | |
| System LC922 Server (9006-22P)IBM Power System LC922 Server (9006-22P) | Power | Server | POWER9 | |
| Emperor II (3906-LM1)IBM LinuxONE Emperor II (3906-LM1) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor II / Rockhopper II | |
| Emperor II (3906-LM2)IBM LinuxONE Emperor II (3906-LM2) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor II / Rockhopper II | |
| Emperor II (3906-LM3)IBM LinuxONE Emperor II (3906-LM3) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor II / Rockhopper II | |
| Emperor II (3906-LM4)IBM LinuxONE Emperor II (3906-LM4) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor II / Rockhopper II | |
| Emperor II (3906-LM5)IBM LinuxONE Emperor II (3906-LM5) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor II / Rockhopper II | |
| Rockhopper II (3907-LR1)IBM LinuxONE Rockhopper II (3907-LR1) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor II / Rockhopper II | |
| Emperor (2964-L30)IBM LinuxONE Emperor (2964-L30) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor / Rockhopper (first generation) | |
| Emperor (2964-L63)IBM LinuxONE Emperor (2964-L63) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor / Rockhopper (first generation) | |
| Emperor (2964-L96)IBM LinuxONE Emperor (2964-L96) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor / Rockhopper (first generation) | |
| Emperor (2964-LC9)IBM LinuxONE Emperor (2964-LC9) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor / Rockhopper (first generation) | |
| Emperor (2964-LE1)IBM LinuxONE Emperor (2964-LE1) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor / Rockhopper (first generation) | |
| Rockhopper (2965-L10)IBM LinuxONE Rockhopper (2965-L10) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor / Rockhopper (first generation) | |
| Rockhopper (2965-L20)IBM LinuxONE Rockhopper (2965-L20) | LinuxONE | Server | LinuxONE Emperor / Rockhopper (first generation) | |
| z13 (2964-N30)IBM z13 (2964-N30) | IBM Z | Server | z13 | |
| z13 (2964-N63)IBM z13 (2964-N63) | IBM Z | Server | z13 | |
| z13 (2964-N96)IBM z13 (2964-N96) | IBM Z | Server | z13 | |
| z13 (2964-NC9)IBM z13 (2964-NC9) | IBM Z | Server | z13 | |
| z13 (2964-NE1)IBM z13 (2964-NE1) | IBM Z | Server | z13 | |
| z13s (2965-N10)IBM z13s (2965-N10) | IBM Z | Server | z13 | |
| z13s (2965-N20)IBM z13s (2965-N20) | IBM Z | Server | z13 | |
| Power E850IBM Power E850 | Power Systems | Server | POWER8 | |
| E850C (8408-44E)IBM Power E850C (8408-44E) | Power | Server | POWER8 | |
| E870 (9119-MME)IBM Power E870 (9119-MME) | Power | Server | POWER8 | |
| E870C (9080-MME)IBM Power E870C (9080-MME) | Power | Server | POWER8 | |
| E880 (9119-MHE)IBM Power E880 (9119-MHE) | Power | Server | POWER8 | |
| E880C (9080-MHE)IBM Power E880C (9080-MHE) | Power | Server | POWER8 | |
| Hyperconverged CS server CS821 (8005-12N)IBM Power Hyperconverged CS server CS821 (8005-12N) | Power | Server | POWER8 | |
| Hyperconverged CS server CS822 (8005-22N)IBM Power Hyperconverged CS server CS822 (8005-22N) | Power | Server | POWER8 | |
| Power S812L (8247-21L)IBM Power S812L (8247-21L) | Power Systems | Server | POWER8 | |
| S812LC (8348-21C)IBM Power S812LC (8348-21C) | Power | Server | POWER8 | |
| Power S814IBM Power S814 | Power Systems | Server | POWER8 | |
| Power S822IBM Power S822 | Power Systems | Server | POWER8 | |
| Power S822LIBM Power S822L | Power Systems | Server | POWER8 | |
| S822LC (8335-GCA)IBM Power S822LC (8335-GCA) | Power | Server | POWER8 | |
| S822LC (8335-GTA)IBM Power S822LC (8335-GTA) | Power | Server | POWER8 | |
| Power S824IBM Power S824 | Power Systems | Server | POWER8 | |
| Power S824L (8247-42L)IBM Power S824L (8247-42L) | Power Systems | Server | POWER8 | |
| Power System S812 Server (8284-21A)IBM Power System S812 Server (8284-21A) | Power Systems | Server | POWER8 | |
| System S821LC (8001-12C)IBM Power System S821LC (8001-12C) | Power | Server | POWER8 | |
| System S822LC (8335-GTB)IBM Power System S822LC (8335-GTB) | Power | Server | POWER8 | |
| System S822LC for Big Data (8001-22C)IBM Power System S822LC for Big Data (8001-22C) | Power | Server | POWER8 | |
| zBC12IBM zBC12 | IBM Z | Server | zBC12 | |
| Power 760IBM Power 760 | Power Systems | Server | POWER7+ | |
| zEC12IBM zEC12 | IBM Z | Server | zEC12 | |
| z114IBM z114 | IBM Z | Server | z114 | |
| dx360 M4IBM iDataPlex dx360 M4 | iDataPlex | Server | M4 | |
| nx360 M4IBM NeXtScale nx360 M4 | NeXtScale | Server | M4 | |
| System x3100 M4IBM System x3100 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3250 M4IBM System x3250 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3300 M4IBM System x3300 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3500 M4IBM System x3500 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3530 M4IBM System x3530 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3550 M4IBM System x3550 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3630 M4IBM System x3630 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3650 M4IBM System x3650 M4 | System x | Server | M4 | |
| System x3650 M4 BDIBM System x3650 M4 BD | System x | Server | M4 | |
| System x3650 M4 HDIBM System x3650 M4 HD | System x | Server | M4 | |
| System x3750 M4IBM System x3750 M4 | System x | Server | M4 | |
| z196IBM z196 | IBM Z | Server | z196 | |
| System x3690 X5IBM System x3690 X5 | System x | Server | X5 | |
| System x3850 X5IBM System x3850 X5 | System x | Server | X5 | |
| System x3950 X5IBM System x3950 X5 | System x | Server | X5 | |
| PS700IBM BladeCenter PS700 | BladeCenter | Server | POWER7 | |
| PS701IBM BladeCenter PS701 | BladeCenter | Server | POWER7 | |
| PS702IBM BladeCenter PS702 | BladeCenter | Server | POWER7 | |
| PS703IBM BladeCenter PS703 | BladeCenter | Server | POWER7 | |
| PS704IBM BladeCenter PS704 | BladeCenter | Server | POWER7 | |
| p24LIBM Flex System p24L | Flex System | Server | POWER7 | |
| p260IBM Flex System p260 | Flex System | Server | POWER7 | |
| p460IBM Flex System p460 | Flex System | Server | POWER7 | |
| Power 710IBM Power 710 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 720IBM Power 720 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 730IBM Power 730 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 740IBM Power 740 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 750IBM Power 750 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 755IBM Power 755 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 770IBM Power 770 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 780IBM Power 780 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| Power 795IBM Power 795 | Power Systems | Server | POWER7 | |
| dx360 M3IBM iDataPlex dx360 M3 | iDataPlex | Server | M3 | |
| System x3200 M3IBM System x3200 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3250 M3IBM System x3250 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3400 M3IBM System x3400 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3500 M3IBM System x3500 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3550 M3IBM System x3550 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3620 M3IBM System x3620 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3630 M3IBM System x3630 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3650 M3IBM System x3650 M3 | System x | Server | M3 | |
| System x3650 M3 HFIBM System x3650 M3 HF | System x | Server | M3 | |
| System x3755 M3IBM System x3755 M3 | System x | Server | M3 | |
| z10 ECIBM z10 EC | IBM Z | Server | z10 EC | |
| z10 BCIBM z10 BC | IBM Z | Server | z10 BC | |
| JS12IBM BladeCenter JS12 | BladeCenter | Server | POWER6 | |
| JS22IBM BladeCenter JS22 | BladeCenter | Server | POWER6 | |
| JS23IBM BladeCenter JS23 | BladeCenter | Server | POWER6 | |
| JS43IBM BladeCenter JS43 | BladeCenter | Server | POWER6 | |
| Power 520IBM Power 520 | Power Systems | Server | POWER6 | |
| Power 550IBM Power 550 | Power Systems | Server | POWER6 | |
| Power 570IBM Power 570 | Power Systems | Server | POWER6 | |
| Power 595IBM Power 595 | Power Systems | Server | POWER6 | |
| z9 BCIBM z9 BC | IBM Z | Server | z9 BC | |
| dx360 M2IBM iDataPlex dx360 M2 | iDataPlex | Server | M2 | |
| System x3200 M2IBM System x3200 M2 | System x | Server | M2 | |
| System x3250 M2IBM System x3250 M2 | System x | Server | M2 | |
| System x3400 M2IBM System x3400 M2 | System x | Server | M2 | |
| System x3500 M2IBM System x3500 M2 | System x | Server | M2 | |
| System x3550 M2IBM System x3550 M2 | System x | Server | M2 | |
| System x3650 M2IBM System x3650 M2 | System x | Server | M2 | |
| System x3850 M2IBM System x3850 M2 | System x | Server | M2 | |
| HIBM BladeCenter H | BladeCenter | Enclosure or chassis | Not recorded | |
| HS12IBM BladeCenter HS12 | BladeCenter | Server | Not recorded | |
| HS22IBM BladeCenter HS22 | BladeCenter | Server | Not recorded | |
| HS22VIBM BladeCenter HS22V | BladeCenter | Server | Not recorded | |
| HS23IBM BladeCenter HS23 | BladeCenter | Server | Not recorded | |
| HS23EIBM BladeCenter HS23E | BladeCenter | Server | Not recorded | |
| HX5IBM BladeCenter HX5 | BladeCenter | Server | Not recorded | |
| SIBM BladeCenter S | BladeCenter | Enclosure or chassis | Not recorded | |
| p270IBM Flex System p270 | Flex System | Server | Not recorded | |
| x220IBM Flex System x220 | Flex System | Server | Not recorded | |
| x222IBM Flex System x222 | Flex System | Server | Not recorded | |
| x240IBM Flex System x240 | Flex System | Server | Not recorded | |
| x440IBM Flex System x440 | Flex System | Server | Not recorded | |
| 7R1IBM PowerLinux 7R1 | PowerLinux | Server | Not recorded | |
| 7R2IBM PowerLinux 7R2 | PowerLinux | Server | Not recorded | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-D10)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-D10) | Fusion HCI | Server | Not recorded | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-DG2)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-DG2) | Fusion HCI | Server | Not recorded | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-DG3)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-DG3) | Fusion HCI | Server | Not recorded | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-DG4)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-DG4) | Fusion HCI | Server | Not recorded | |
| Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-G04)IBM Storage Fusion HCI Physical Appliance (9155-G04) | Fusion HCI | Server | Not recorded |
No Matching Models
Try a shorter model name, or reset the search and filters. ITAMG also buys IBM models that are not listed here.
Get an IBM Server Buyback QuoteITAMG Services for IBM Server Retirement
Selling your IBM servers is often one part of a larger retirement project. These ITAMG services cover the rest, from decommissioning a data center to recycling equipment with no resale value.
Sell Your IBM Server Equipment to ITAMG
ITAMG is an IT equipment buyback and IT asset disposition company serving businesses in all 50 states. A quote can start with the models and quantities you already have. ITAMG sends a free quote within two business days.
The ease of planning and execution cannot be understated. They made it easy to set up and get the project done.
R2v3, NAID AAA and RIOS certified; SOC 2 Type II compliant
IBM and the IBM product names on this page are trademarks of their respective owners. ITAMG is an independent company, not affiliated with or authorized by IBM.
