GPUs ITAMG Buys
ITAMG buys GPUs from businesses. Use the list below to check whether the GPUs you have available to sell are included. ITAMG also buys GPU models that are not listed here.
Have GPUs to Sell?
ITAMG buys GPUs from businesses across the United States and all 50 states. If you have decommissioned or retired GPUs, please contact ITAMG via the GPU buyback page.
Find Your GPU Models
Search above by model name for the GPU model you have available for sale, or narrow the list below by manufacturer, family and memory.
Search by model name. A graphics card from a board partner counts on the line of the GPU it carries, so look for the GPU, not the card's brand. Older GPUs are listed as one line per family, such as GeForce GTX 10 Series, before 2018.
Search for the GPUs ITAMG buys. If you have decommissioned or retired GPUs you are looking to sell, locate them here, select the desired models and update the quantity. Then copy the list or send it to ITAMG for a quote.
225 GPU models, plus 17 older lines by family
All GPU models are shown below. Search, filters and sorting need JavaScript and are unavailable in this view.
Scroll inside the table to see every GPU model. Lines without a value for a column appear last when sorting by it.
| Add to your list | Manufacturer | Family | Segment | Memory | |
|---|---|---|---|---|---|
Data Center GPUsNVIDIA, AMD and Intel data center GPUs as SXM and OAM modules, PCIe cards and NVL cards. 76 models, plus 4 older lines. | |||||
| NVIDIA Rubin | NVIDIA | Data Center GPU, Rubin | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA B300 | NVIDIA | Data Center GPU, Blackwell | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA GB300 | NVIDIA | Data Center GPU, Blackwell | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | NVIDIA | Data Center GPU, Blackwell | Data center | 96GB | |
| NVIDIA B200 | NVIDIA | Data Center GPU, Blackwell | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip | NVIDIA | Data Center GPU, Blackwell | Data center | 372GB | |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition | NVIDIA | Data Center GPU, Blackwell | Data center | 32GB | |
| NVIDIA H100 NVL | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | 94GB | |
| NVIDIA H200 SXM | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | 141GB | |
| NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip | NVIDIA | Data Center GPU, Grace Hopper Superchip | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA H100 SXM | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | 80GB | |
| NVIDIA H100 PCIe | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | 80GB | |
| NVIDIA H200 NVL | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | 141GB | |
| NVIDIA H800 | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA H800 PCIe | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA H800 NVL | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA H20 | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA H20-3e | NVIDIA | Data Center GPU, H-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA L40S | NVIDIA | Data Center GPU, L-Series | Data center | 48GB | |
| NVIDIA L4 | NVIDIA | Data Center GPU, L-Series | Data center | 24GB | |
| NVIDIA T4 | NVIDIA | Data Center GPU, T-Series | Data center | 16GB | |
| NVIDIA L40 | NVIDIA | Data Center GPU, L-Series | Data center | 48GB | |
| NVIDIA L20 | NVIDIA | Data Center GPU, L-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA L2 | NVIDIA | Data Center GPU, L-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA T4G | NVIDIA | Data Center GPU, T-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA A30 | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 24GB | |
| NVIDIA A16 | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 4x 16GB | |
| NVIDIA A10 | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 24GB | |
| NVIDIA A100 40GB SXM | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 40GB | |
| NVIDIA A100 80GB PCIe | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 80GB | |
| NVIDIA A100 80GB SXM | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 80GB | |
| NVIDIA A100 40GB PCIe | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 40GB | |
| NVIDIA A100X | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA A800 80GB PCIe | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 80GB | |
| NVIDIA A800 80GB PCIe LC | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 80GB | |
| NVIDIA A800 80GB SXM | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 80GB | |
| NVIDIA A800 40GB SXM | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 40GB | |
| NVIDIA AX800 | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA A40 | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 48GB | |
| NVIDIA A30X | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA A10G | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA A10M | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | Not recorded | |
| NVIDIA A2 | NVIDIA | Data Center GPU, A-Series | Data center | 16GB | |
| Tesla V100 PCIe 16 GB | NVIDIA | Tesla V-Series | Data center | 16GB | |
| Tesla V100 PCIe 32 GB | NVIDIA | Tesla V-Series | Data center | 32GB | |
| Tesla V100 SXM2 16 GB | NVIDIA | Tesla V-Series | Data center | 16GB | |
| Tesla V100 SXM2 32 GB | NVIDIA | Tesla V-Series | Data center | 32GB | |
| Tesla V100 SXM3 32 GB | NVIDIA | Tesla V-Series | Data center | 32GB | |
| Tesla V100 FHHL 16 GB | NVIDIA | Tesla V-Series | Data center | 16GB | |
| Tesla V100S PCIe | NVIDIA | Tesla V-Series | Data center | Not recorded | |
| Tesla P-Series, before 2017Includes Tesla P100, Tesla P40, Tesla P4 | NVIDIA | Tesla P-Series | Data center | Varies by model | |
| Tesla M-Series, before 2017Includes Tesla M10, Tesla M60, Tesla M6 | NVIDIA | Tesla M-Series | Data center | Varies by model | |
| Tesla K-Series, before 2017Includes Tesla K80, Tesla K40c, Tesla K20c | NVIDIA | Tesla K-Series | Data center | Varies by model | |
| Instinct MI455X | AMD | Instinct MI400 Series | Data center | 432GB | |
| Instinct MI430X | AMD | Instinct MI400 Series | Data center | 432GB | |
| Instinct MI350X | AMD | Instinct MI350 Series | Data center | 288GB | |
| Instinct MI355X | AMD | Instinct MI350 Series | Data center | 288GB | |
| Instinct MI325X | AMD | Instinct MI300 Series | Data center | 256GB | |
| Instinct MI300A | AMD | Instinct MI300 Series | Data center | 128GB | |
| Instinct MI300X | AMD | Instinct MI300 Series | Data center | 192GB | |
| Instinct MI210 | AMD | Instinct MI200 Series | Data center | 64GB | |
| Instinct MI250X | AMD | Instinct MI200 Series | Data center | 128GB | |
| Instinct MI250 | AMD | Instinct MI200 Series | Data center | 128GB | |
| Instinct MI100 | AMD | Instinct MI100 Series | Data center | 32GB | |
| Instinct MI50 (32GB) | AMD | Instinct MI Series | Data center | 32GB | |
| Instinct MI50 (16GB) | AMD | Instinct MI Series | Data center | 16GB | |
| Instinct MI60 | AMD | Instinct MI Series | Data center | 32GB | |
| Instinct MI6 | AMD | Instinct MI Series | Data center | 16GB | |
| Instinct MI25 | AMD | Instinct MI Series | Data center | 16GB | |
| Instinct MI8 | AMD | Instinct MI Series | Data center | 4GB | |
| Instinct MI350P | AMD | Instinct MI350 Series | Data center | 144GB | |
| Intel Data Center GPU Max 1550 | Intel | Intel Data Center GPU Max Series | Data center | 128GB | |
| Intel Data Center GPU Max 1100 | Intel | Intel Data Center GPU Max Series | Data center | 48GB | |
| Intel Data Center GPU Flex 170V | Intel | Intel Data Center GPU Flex Series | Data center | 16GB | |
| Intel Data Center GPU Flex 140 | Intel | Intel Data Center GPU Flex Series | Data center | 12GB | |
| Intel Data Center GPU Flex 170 | Intel | Intel Data Center GPU Flex Series | Data center | 16GB | |
| Radeon PRO V710 | AMD | Radeon PRO V Series | Data center | 28GB | |
| Radeon PRO V620 | AMD | Radeon PRO V Series | Data center | 32GB | |
| Radeon PRO V520 | AMD | Radeon PRO V Series | Data center | 8GB | |
| FirePro S-series, before 2017Includes FirePro S9300 X2, FirePro S9170, FirePro S7150 | AMD | FirePro S-series | Data center | Varies by model | |
Workstation GPUsNVIDIA RTX and Quadro, AMD Radeon PRO and FirePro, and Intel Arc Pro cards. 62 models, plus 5 older lines. | |||||
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 96GB | |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 96GB | |
| NVIDIA RTX PRO 5500 Blackwell | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 84GB | |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 48GB | |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 32GB | |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 24GB | |
| NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 24GB | |
| NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 16GB | |
| NVIDIA RTX A1000 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 8GB | |
| NVIDIA RTX A400 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 4GB | |
| NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | NVIDIA | NVIDIA RTX Ada Generation | Workstation | 32GB | |
| NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | NVIDIA | NVIDIA RTX Ada Generation | Workstation | 24GB | |
| NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | NVIDIA | NVIDIA RTX Ada Generation | Workstation | 20GB | |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | NVIDIA | NVIDIA RTX Ada Generation | Workstation | 20GB | |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | NVIDIA | NVIDIA RTX Ada Generation | Workstation | 48GB | |
| NVIDIA RTX A5000 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 24GB | |
| NVIDIA RTX A4000 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 16GB | |
| NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell | NVIDIA | NVIDIA RTX PRO Blackwell | Workstation | 72GB | |
| NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | NVIDIA | NVIDIA RTX Ada Generation | Workstation | 48GB | |
| NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | NVIDIA | NVIDIA RTX Ada Generation | Workstation | 16GB | |
| NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 48GB | |
| NVIDIA RTX A5500 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 24GB | |
| NVIDIA RTX A4500 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 20GB | |
| NVIDIA RTX A2000 | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 6GB | |
| NVIDIA RTX A2000 12GB | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 12GB | |
| NVIDIA A800 40GB Active | NVIDIA | NVIDIA RTX A-Series | Workstation | 40GB | |
| NVIDIA T1000 | NVIDIA | NVIDIA T-Series | Workstation | 4GB | |
| NVIDIA T1000 8GB | NVIDIA | NVIDIA T-Series | Workstation | 8GB | |
| NVIDIA T600 | NVIDIA | NVIDIA T-Series | Workstation | 4GB | |
| NVIDIA T400 | NVIDIA | NVIDIA T-Series | Workstation | 2GB | |
| NVIDIA T400 4GB | NVIDIA | NVIDIA T-Series | Workstation | 4GB | |
| Radeon AI PRO R9700 | AMD | Radeon AI PRO R9000 Series | Workstation | 32GB | |
| Radeon AI PRO R9700S | AMD | Radeon AI PRO R9000 Series | Workstation | 32GB | |
| Radeon AI PRO R9600D | AMD | Radeon AI PRO R9000 Series | Workstation | 32GB | |
| Radeon AI PRO R9600 | AMD | Radeon AI PRO R9000 Series | Workstation | 32GB | |
| Radeon PRO W6400 | AMD | Radeon PRO W6000 Series | Workstation | 4GB | |
| Radeon PRO W6600 | AMD | Radeon PRO W6000 Series | Workstation | 8GB | |
| Radeon PRO W6800 | AMD | Radeon PRO W6000 Series | Workstation | 32GB | |
| Radeon Pro VII | AMD | Radeon PRO VII Series | Workstation | 16GB | |
| Radeon Pro W5700 | AMD | Radeon PRO W5000 Series | Workstation | 8GB | |
| Radeon Pro WX 8200 | AMD | Radeon PRO WX x200 Series | Workstation | 8GB | |
| Radeon Pro W5500 | AMD | Radeon PRO W5000 Series | Workstation | 8GB | |
| Radeon PRO W7400 | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 8GB | |
| Radeon PRO W7700 | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 16GB | |
| Radeon PRO W7800 | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 32GB | |
| Radeon PRO W7900 Dual Slot | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 48GB | |
| Radeon PRO W7800 48GB | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 48GB | |
| Radeon PRO W7500 | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 8GB | |
| Radeon PRO W7600 | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 8GB | |
| Radeon PRO W7900 | AMD | Radeon PRO W7000 Series | Workstation | 48GB | |
| Radeon PRO WX x100 Series, before 2018Includes Radeon Pro WX 9100, Radeon Pro WX 7100, Radeon Pro WX 5100 | AMD | Radeon PRO WX x100 Series | Workstation | Varies by model | |
| FirePro W-series, before 2018Includes FirePro W9100, FirePro W8100, FirePro W7100 | AMD | FirePro Wx000 and Wx100 Series | Workstation | Varies by model | |
| Intel Arc Pro B70 Graphics | Intel | Intel Arc Pro B-Series Graphics | Workstation | 32GB | |
| Intel Arc Pro B65 Graphics | Intel | Intel Arc Pro B-Series Graphics | Workstation | 32GB | |
| Intel Arc Pro B60 Graphics | Intel | Intel Arc Pro B-Series Graphics | Workstation | 24GB | |
| Intel Arc Pro B50 Graphics | Intel | Intel Arc Pro B-Series Graphics | Workstation | 16GB | |
| Intel Arc Pro A60 Graphics | Intel | Intel Arc Pro A-Series Graphics | Workstation | 12GB | |
| Intel Arc Pro A40 Graphics | Intel | Intel Arc Pro A-Series Graphics | Workstation | 6GB | |
| Intel Arc Pro A50 Graphics | Intel | Intel Arc Pro A-Series Graphics | Workstation | 6GB | |
| Quadro RTX 8000 | NVIDIA | Quadro RTX | Workstation | 48GB | |
| Quadro RTX 6000 | NVIDIA | Quadro RTX | Workstation | 24GB | |
| Quadro RTX 5000 | NVIDIA | Quadro RTX | Workstation | 16GB | |
| Quadro RTX 4000 | NVIDIA | Quadro RTX | Workstation | 8GB | |
| Quadro GV100 | NVIDIA | Quadro | Workstation | 32GB | |
| Quadro P-Series, before 2018Includes Quadro P6000, Quadro P5000, Quadro P4000 | NVIDIA | Quadro P-Series | Workstation | Varies by model | |
| Quadro M-Series, before 2018Includes Quadro M6000, Quadro M5000, Quadro M4000 | NVIDIA | Quadro M-Series | Workstation | Varies by model | |
| Quadro K-Series, before 2018Includes Quadro K6000, Quadro K5200, Quadro K4200 | NVIDIA | Quadro K-Series | Workstation | Varies by model | |
Consumer GPUsGeForce, Radeon RX and Intel Arc graphics cards. 87 models, plus 8 older lines. | |||||
| Radeon RX 9070 XT | AMD | Radeon RX 9000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 9070 | AMD | Radeon RX 9000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 9070 GRE | AMD | Radeon RX 9000 Series | Consumer | 12GB | |
| Radeon RX 9060 XT | AMD | Radeon RX 9000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 9060 XT (8GB) | AMD | Radeon RX 9000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 7900 GRE | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 7900 XT | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 20GB | |
| Radeon RX 7900 XTX | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 24GB | |
| Radeon RX 6500 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 6500 XT (4GB) | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 4GB | |
| Radeon RX 6750 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 12GB | |
| Radeon RX 6400 | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 4GB | |
| Radeon RX 6650 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 6950 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 6600 | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 6700 | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 10GB | |
| Radeon RX 6700 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 12GB | |
| Radeon RX 6800 XT Midnight Black | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 6600 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 6900 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 6800 | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 6800 XT | AMD | Radeon RX 6000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 5700 | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 5500 XT | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 5500 | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 4GB | |
| Radeon RX 5700 XT | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 7800 XT | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 7700 XT | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 12GB | |
| Radeon RX 7700 | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 7400 | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 7600 XT | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 7600 | AMD | Radeon RX 7000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX 5300 | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 3GB | |
| Radeon RX 5600 | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 6GB | |
| Radeon RX 5600 XT | AMD | Radeon RX 5000 Series | Consumer | 6GB | |
| Radeon RX 9060 XT LP | AMD | Radeon RX 9000 Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 9060 | AMD | Radeon RX 9000 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon VII | AMD | Radeon RX Vega Series | Consumer | 16GB | |
| Radeon RX 590 | AMD | Radeon RX 500 Series | Consumer | 8GB | |
| Radeon RX Vega Series, before 2018Includes Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 | AMD | Radeon RX Vega Series | Consumer | Varies by model | |
| Radeon RX 500 Series, before 2018Includes Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX 560 | AMD | Radeon RX 500 Series | Consumer | Varies by model | |
| Radeon RX 400 Series, before 2018Includes Radeon RX 480, Radeon RX 470, Radeon RX 460 | AMD | Radeon RX 400 Series | Consumer | Varies by model | |
| Radeon R9, R7 and R5 Series, before 2018Includes Radeon R9 Fury X, Radeon R9 Nano | AMD | Radeon R9, R7 and R5 | Consumer | Varies by model | |
| GeForce RTX 5090 | NVIDIA | GeForce RTX 50 Series | Consumer | 32GB | |
| GeForce RTX 5080 | NVIDIA | GeForce RTX 50 Series | Consumer | 16GB | |
| GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 50 Series | Consumer | 16GB | |
| GeForce RTX 5070 | NVIDIA | GeForce RTX 50 Series | Consumer | 12GB | |
| GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 50 Series | Consumer | 8GB or 16GB | |
| GeForce RTX 5060 | NVIDIA | GeForce RTX 50 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 5050 | NVIDIA | GeForce RTX 50 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 16GB | |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 16GB | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 12GB | |
| GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 12GB | |
| GeForce RTX 4070 | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 12GB | |
| GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 8GB or 16GB | |
| GeForce RTX 4060 | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 4090 | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 24GB | |
| GeForce RTX 4080 | NVIDIA | GeForce RTX 40 Series | Consumer | 16GB | |
| GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 24GB | |
| GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 12GB | |
| GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 3060 | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 8GB or 12GB | |
| GeForce RTX 3090 | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 24GB | |
| GeForce RTX 3080 | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 10GB or 12GB | |
| GeForce RTX 3070 | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA | GeForce RTX 20 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA | GeForce RTX 20 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA | GeForce RTX 20 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 2060 | NVIDIA | GeForce RTX 20 Series | Consumer | 6GB or 12GB | |
| GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA | GeForce RTX 20 Series | Consumer | 11GB | |
| GeForce RTX 2080 | NVIDIA | GeForce RTX 20 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 2070 | NVIDIA | GeForce RTX 20 Series | Consumer | 8GB | |
| GeForce RTX 3050 | NVIDIA | GeForce RTX 30 Series | Consumer | 6GB or 8GB | |
| GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA | GeForce GTX 16 Series | Consumer | 6GB | |
| GeForce GTX 1660 SUPER | NVIDIA | GeForce GTX 16 Series | Consumer | 6GB | |
| GeForce GTX 1660 | NVIDIA | GeForce GTX 16 Series | Consumer | 6GB | |
| GeForce GTX 1650 SUPER | NVIDIA | GeForce GTX 16 Series | Consumer | 4GB | |
| GeForce GTX 1650 | NVIDIA | GeForce GTX 16 Series | Consumer | 4GB | |
| GeForce GTX 1630 | NVIDIA | GeForce GTX 16 Series | Consumer | 4GB | |
| NVIDIA TITAN RTX | NVIDIA | TITAN | Consumer | 24GB | |
| GeForce GTX 10 Series, before 2018Includes GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060 | NVIDIA | GeForce GTX 10 Series | Consumer | Varies by model | |
| GeForce GTX 900 Series, before 2018Includes GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 970, GeForce GTX 960 | NVIDIA | GeForce GTX 900 Series | Consumer | Varies by model | |
| GeForce GTX 700 Series, before 2018Includes GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760 | NVIDIA | GeForce GTX 700 Series | Consumer | Varies by model | |
| TITAN, before 2018Includes TITAN V, TITAN Xp, GeForce GTX TITAN X | NVIDIA | TITAN | Consumer | Varies by model | |
| Intel Arc B580 Graphics | Intel | Intel Arc B-Series Graphics | Consumer | 12GB | |
| Intel Arc B570 Graphics | Intel | Intel Arc B-Series Graphics | Consumer | 10GB | |
| Intel Arc A580 Graphics | Intel | Intel Arc A-Series Graphics | Consumer | 8GB | |
| Intel Arc A310 Graphics | Intel | Intel Arc A-Series Graphics | Consumer | 4GB | |
| Intel Arc A750 Graphics | Intel | Intel Arc A-Series Graphics | Consumer | 8GB | |
| Intel Arc A770 Graphics (16GB) | Intel | Intel Arc A-Series Graphics | Consumer | 16GB | |
| Intel Arc A770 Graphics (8GB) | Intel | Intel Arc A-Series Graphics | Consumer | 8GB | |
| Intel Arc A380 Graphics | Intel | Intel Arc A-Series Graphics | Consumer | 6GB | |
No Matching GPU Models
Try a shorter model name, or reset the search and filters. ITAMG also buys GPU models that are not listed here.
Get a GPU Buyback QuoteITAMG Services for GPU Retirement
Selling your GPUs is often one part of a larger retirement project. These ITAMG services cover the rest, from decommissioning a data center to recycling equipment with no resale value.
Sell Your GPUs to ITAMG
ITAMG is an IT equipment buyback and IT asset disposition company serving businesses in all 50 states. A quote can start with the models and quantities you already have. ITAMG sends a free quote within two business days.
Knowledge on the intricacies of the disposal industry, services and hardware options
R2v3, NAID AAA and RIOS certified
Product names on this page are trademarks of their respective owners. ITAMG is an independent company, not affiliated with or authorized by any manufacturer named here.
